|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 3419 | Yes |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 6 | 3421 | |
Cehelsky | Petr | PECE | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 10 | 3441 | |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 3444 | |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 3463 | |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 3452 | |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3453 | Yes |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 345 | Yes |
Grohol | Radim | RADIMIIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 3411 | Yes |
Helštýnová | Tereza | HELSTYNKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 3448 | Yes |
Horinek | Milos | MILOS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3464 | |
Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 348 | Yes |
Jurasek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 3423 | |
Kačer | David | KACHNA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 3414 | |
Klíč | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 3410 | Yes |
Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 3454 | |
Krupa | Jiří | KRUPEC | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 3455 | |
Kubáček | Petr | KUBACEK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 334 | Yes |
Kubik | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 3412 | Yes |
Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 3413 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 332 | Yes |
Kukula | Otto | WWAALLEESS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 3428 | |
Laburda | Jiří | JIRKAL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 5 | 3416 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 333 | Yes |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3436 | |
Michlíček | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 3431 | |
Milos | Synek | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3429 | Yes |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 0 | 3459 | Yes |
Nathanielová | Nicole | ELWE | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 3437 | |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 1 | 3432 | Yes |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3439 | Yes |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 3417 | Yes |
Pavelka | Tomas | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 3443 | |
Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 3433 | |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 1 | 3425 | Yes |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 3424 | Yes |
Petřikova | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | 6 | 3422 | |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 1 | 3438 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 3440 | Yes |
Polách | Josef | JOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3450 | |
Poláchová | Lucie | LUCY | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 3451 | |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 10 | 3458 | |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 347 | Yes |
Radu | Cioplea | SLIM | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 3426 | |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 3456 | Yes |
Resler | Jan | RESLER | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 3415 | |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 3418 | Yes |
Šindelář | Fanda | SIFRA89 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 3465 | Yes |
Slavík | Daniel | DANNY | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 10 | 3445 | Yes |
Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3460 | Yes |
Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 3449 | Yes |
Španihelová | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | LADY | 7 | 3461 | Yes |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 3442 | Yes |
Stuchlík | Roman | ROMANS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 3420 | Yes |
Svrckova | Vera | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 331 | Yes |
Tomolya | Štěpán | TOMOLYA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 3462 | |
Tvrdoňová | Veronika | GERI | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 3427 | |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 349 | Yes |
Váňa | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 10 | 3447 | Yes |
Váňa | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 3446 | Yes |
Wloczewski | Mateusz | NO | POL | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3435 | Yes |
Wloczewski | Adam | GADGET | POL | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3434 | Yes |
Zalejsky | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 3430 | Yes |
Zdeněk | Balej | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 3457 | |
Total 64 shooters + 0 only ROs
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|