|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 3 | 3167 | Ano |
Boehm | Ronnie | RONNIEROLLATOR | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 12 | 3139 | |
Bücking | Michael | MAUSI | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 3163 | Ano |
Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 3151 | Ano |
Čech | Martin | REDCON | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 0 | 317 | Ano |
Čech | Martin Jr | TYTY | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 318 | Ano |
Cechova | Vava | VAVA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 319 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 3 | 3147 | Ano |
Dolezal | Philipp | PHILRANGE03 | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 12 | 3160 | Ano |
Entholzer | Susanne | SUSHI | AUT | PCC | MIN | LADY | 10 | 3130 | Ano |
Entholzer | Daniel | DANI | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 3122 | Ano |
Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 3138 | Ano |
Franz | Feichtner | TKD | AUT | OPN | MAJ | GSENIOR | 6 | 3171 | |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 3120 | Ano |
Fuks | Marián | SKUF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 3123 | Ano |
Habrdle | Oto | STARKI | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 314 | Ano |
Hendrych | Jan | 3FINGER | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 3158 | Ano |
Ibrisevic | Amel | AMEL | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 3170 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 1 | 3143 | Ano |
Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 1 | 3144 | Ano |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 6 | 3127 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 6 | 3140 | Ano |
Kohout | Pavel | STOZAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 3149 | |
Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 1 | 3136 | Ano |
Kohoutová | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 3111 | Ano |
Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 0 | 3112 | Ano |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3142 | Ano |
Krautstorfer | Michael | KRAUZI | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 12 | 3169 | Ano |
Křížová | Markéta | MAKULENKA | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 3157 | Ano |
Kuchta | Miroslav ml. | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3117 | Ano |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 311 | Ano |
Laš | Rudolf | LASIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 1 | 3132 | Ano |
Mach | Petr | PEMA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 3168 | Ano |
Marczis | Peter Gergely | GRIZZLY | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 3166 | Ano |
Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | 0 | 3110 | Ano |
Mestek | Petr | MESTY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3152 | Ano |
Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 9 | 3135 | |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 3131 | Ano |
Mühlhauser | Michael | LUCKYMIKE | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 4 | 3156 | Ano |
Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3141 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 1 | 3129 | Ano |
Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3150 | Ano |
Pešata | Dan | DANPES | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 3137 | |
Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 9 | 3165 | |
Piller | Wolfgang | MADEYE | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 3164 | |
Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 3162 | Ano |
Pouska | Stanislav | STANDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 3119 | Ano |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 0 | 3116 | Ano |
Řezníček | Roman | REZNA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 3125 | Ano |
Röhrenbacher | Michael | MR79 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 3155 | Ano |
Rudiš | Ivan | ELOPSOID | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3114 | Ano |
Šamalík | Josef | CHOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3146 | Ano |
Schmuck | Walter | OEBB1160 | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 3161 | Ano |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 315 | Ano |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 316 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 3118 | Ano |
Slama | Claus | THUNDERBIRD | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 12 | 3134 | Ano |
Sochor | Tomáš | TS1 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 3148 | Ano |
Staubmann | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 3159 | Ano |
Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 12 | 3126 | Ano |
Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 0 | 3113 | Ano |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LSENIOR | 0 | 312 | Ano |
Szilard | Kiss | LIZARD | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 12 | 3172 | |
Tomolya | Stepan | TOMOLYAST | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 3115 | Ano |
Trávníček | Ladislav | TRAVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 3128 | Ano |
Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 3124 | Ano |
Váňa | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 3 | 3133 | Ano |
Váňa | Jindřich Ml. | SWAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 3121 | Ano |
Celkem 68 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
AUT |
16 |
CZE |
51 |
SUI |
1 |
|
Division | Sum # |
CLA |
2 |
OPN |
10 |
OPT |
5 |
PCC |
10 |
PDO |
15 |
PRD |
13 |
STD |
13 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
1 |
OPN |
GSENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
1 |
OPN |
SENIOR |
4 |
OPN |
SSENIOR |
2 |
OPT |
GSENIOR |
1 |
OPT |
SENIOR |
2 |
PCC |
JUNIOR |
1 |
PCC |
LADY |
1 |
PCC |
LSENIOR |
1 |
PCC |
SENIOR |
1 |
PCC |
SJUNIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
2 |
PDO |
SSENIOR |
2 |
PRD |
GSENIOR |
2 |
PRD |
LADY |
1 |
PRD |
SENIOR |
5 |
STD |
GSENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
2 |
STD |
LSENIOR |
1 |
STD |
SENIOR |
4 |
STD |
SSENIOR |
2 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|