|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 1017 | Ano |
Bindik | Franta | FERENC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3578 | Ano |
Bures | Vitezslav | WIKING | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 104 | Ano |
Čech | Martin | JUNIOR | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 1012 | |
Čech st. | Martin | REDCON | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 1011 | Ano |
Cechova | Vava | VAVA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 1013 | Ano |
Cihelna | Petr | PETRCI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3568 | Ano |
Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 1037 | Ano |
Fiala | Jan | AMALKA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1049 | Ano |
Fiala Jr. | Jan | HNUP | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 6 | 1050 | Ano |
Fischer | Martin | DRADIWABERL | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 1043 | Ano |
Fryš | Marek | HORSKAC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1032 | Ano |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3581 | Ano |
Gehringer | Thomas | KAWUMM1 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 3576 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1045 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1030 | Ano |
Kastl | Christoph | KASTELLO | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 1021 | Ano |
Katscher | Michael | BENELLI | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 3573 | Ano |
Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 107 | Ano |
Košťák | Jan | JANKOS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1048 | Ano |
Kowalczyk | Karl | PUNISHER666 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1027 | Ano |
Kříž | Martin | KRIZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 3582 | Ano |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 106 | Ano |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 101 | Ano |
Ladisich | Robert | TRIGGERFINGER | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 3 | 1016 | Ano |
Ladisich | Sonja | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LADY | 3 | 1018 | Ano |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 102 | Ano |
Malyszka | Robert | PAPUG | POL | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 3575 | Ano |
Maška | Richard | RX8M | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3579 | Ano |
Matoušek | Jiří | JIRKA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 1052 | Ano |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 1060 | Ano |
Novák | Lubor | PITMAR | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 3 | 3586 | |
Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 1064 | Ano |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1063 | Ano |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1041 | Ano |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 105 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1054 | Ano |
Rataj | Jan | BIG | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1044 | |
Řehák | Michael | MR63 | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 2 | 1023 | Ano |
Rehberger | Ivo | FINECIGAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3572 | Ano |
Röhrenbacher | Michael | MR79 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 1020 | Ano |
Rosenberg | Tomáš | ROSOMAK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 1026 | Ano |
Scigel | Petr | STEWIK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3569 | Ano |
Slavik | Jan | SLAVI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 1040 | Ano |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1031 | Ano |
Smrčka | Marek | GOUZR | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 6 | 1051 | Ano |
Smutny | Petr | VESELY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 1035 | Ano |
Stahl | Robert | STEELBOB | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 1029 | Ano |
Stanek | Jan | JUMB0 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3585 | |
Stránský | Viktor | LOPEZ | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1036 | Ano |
Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 2 | 1042 | Ano |
Svoboda | Rudolf | KLASSIK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3584 | Ano |
Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 103 | Ano |
Thaler | Martin | IMPACT | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 3587 | |
Tiefenbach | Martin | TYFA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 3583 | Ano |
Volhejn | Ladislav | LVOLHEJN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 1039 | Ano |
Votoček | Miloš | MILOSV | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 3574 | Ano |
Zalejska | Draha | DRZA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 1058 | Ano |
Zalejsky | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 1057 | Ano |
Celkem 59 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
AUT |
10 |
CZE |
47 |
POL |
1 |
SVK |
1 |
|
|
Division | Cat | Sum # |
PCC |
JUNIOR |
3 |
PCC |
LADY |
3 |
PCC |
SENIOR |
18 |
PCC |
SSENIOR |
10 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|