|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 1017 | Yes |
Bindik | Franta | FERENC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3578 | Yes |
Bures | Vitezslav | WIKING | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 104 | Yes |
Čech | Martin | JUNIOR | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 1012 | |
Čech st. | Martin | REDCON | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 1011 | Yes |
Cechova | Vava | VAVA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 1013 | Yes |
Cihelna | Petr | PETRCI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3568 | Yes |
Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 1037 | Yes |
Fiala | Jan | AMALKA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1049 | Yes |
Fiala Jr. | Jan | HNUP | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 6 | 1050 | Yes |
Fischer | Martin | DRADIWABERL | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 1043 | Yes |
Fryš | Marek | HORSKAC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1032 | Yes |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 3581 | Yes |
Gehringer | Thomas | KAWUMM1 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 3576 | Yes |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1045 | Yes |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1030 | Yes |
Kastl | Christoph | KASTELLO | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 1021 | Yes |
Katscher | Michael | BENELLI | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 3573 | Yes |
Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 107 | Yes |
Košťák | Jan | JANKOS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1048 | Yes |
Kowalczyk | Karl | PUNISHER666 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1027 | Yes |
Kříž | Martin | KRIZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 3582 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 106 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 101 | Yes |
Ladisich | Robert | TRIGGERFINGER | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 3 | 1016 | Yes |
Ladisich | Sonja | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LADY | 3 | 1018 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 102 | Yes |
Malyszka | Robert | PAPUG | POL | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 3575 | Yes |
Maška | Richard | RX8M | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3579 | Yes |
Matoušek | Jiří | JIRKA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 1052 | Yes |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 1060 | Yes |
Novák | Lubor | PITMAR | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 3 | 3586 | |
Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 1064 | Yes |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1063 | Yes |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1041 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 105 | Yes |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1054 | Yes |
Rataj | Jan | BIG | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1044 | |
Řehák | Michael | MR63 | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 2 | 1023 | Yes |
Rehberger | Ivo | FINECIGAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3572 | Yes |
Röhrenbacher | Michael | MR79 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 1020 | Yes |
Rosenberg | Tomáš | ROSOMAK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 1026 | Yes |
Scigel | Petr | STEWIK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3569 | Yes |
Slavik | Jan | SLAVI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 1040 | Yes |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1031 | Yes |
Smrčka | Marek | GOUZR | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 6 | 1051 | Yes |
Smutny | Petr | VESELY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 1035 | Yes |
Stahl | Robert | STEELBOB | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 1029 | Yes |
Stanek | Jan | JUMB0 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3585 | |
Stránský | Viktor | LOPEZ | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 1036 | Yes |
Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 2 | 1042 | Yes |
Svoboda | Rudolf | KLASSIK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3584 | Yes |
Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 103 | Yes |
Thaler | Martin | IMPACT | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 3587 | |
Tiefenbach | Martin | TYFA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 3583 | Yes |
Volhejn | Ladislav | LVOLHEJN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 1039 | Yes |
Votoček | Miloš | MILOSV | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 3574 | Yes |
Zalejska | Draha | DRZA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 1058 | Yes |
Zalejsky | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 1057 | Yes |
Total 59 shooters + 0 only ROs
Region | Sum # |
AUT |
10 |
CZE |
47 |
POL |
1 |
SVK |
1 |
|
|
Division | Cat | Sum # |
PCC |
JUNIOR |
3 |
PCC |
LADY |
3 |
PCC |
SENIOR |
18 |
PCC |
SSENIOR |
10 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|