|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Albrecht | Patrick | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 3456 | Ano |
Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | 12 | 34150 | Ano |
Andýsek | Pavel | Henri | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 3432 | Ano |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 34164 | Ano |
Barancik | Ivan | | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 34161 | Ano |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 34237 | |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 34173 | Ano |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 34236 | |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 34238 | |
Batěk | Jarda | 9Tango | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 11 | 3491 | Ano |
Běhal | Jiří | BEHAL | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 11 | 3493 | Ano |
Bokůvka | Tomáš | RATNIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34203 | Ano |
Botkova | Zuzana | Zuzi | SVK | STD | MIN | LADY | 11 | 3489 | Ano |
Bouša | Tomáš | TomBou | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 34149 | Ano |
Brázda | Robert | Robo | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 34129 | Ano |
Bublák | Milan | MilBu | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 34205 | Ano |
Bublák | Martin | Grizzly1968 | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 12 | 3442 | Ano |
Bulko | Peter | | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 34227 | Ano |
Bures | Vitezslav | wiking | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 34185 | Ano |
Bury | Dawid | | POL | STD | MAJ | REGULAR | 2 | 34152 | Ano |
Burzec | Wieslaw | WESS | POL | STD | MIN | SSENIOR | 2 | 34154 | Ano |
Čapka | Ladislav | | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 34181 | Ano |
Čapka | Petr | Lama1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 34118 | Ano |
Čapka | Kamil | Kovar | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 34123 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 3452 | Ano |
Černý | Lubomír | Schwartz | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 3477 | Ano |
Černý | Marek | MAJDA | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 0 | 34225 | Ano |
Černý | Václav | VACLAV | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34215 | Ano |
Chaloupka | Jakub | CHALOUPKAJ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 34195 | Ano |
Chernobai | Valentina | VALENTINA | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 34224 | Ano |
Cihelna | Petr | Petrc | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 3453 | Ano |
Cimburek | Lukas | Cimby | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 34168 | Ano |
Dlouhý | Michal | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 3468 | Ano |
Dosoudil | Radek | DOSOUDIL | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 3479 | Ano |
Dudkova | Lenka | | CZE | PRD | MIN | LADY | 11 | 34183 | Ano |
Dvořák_PCC | Petr | DVCRAK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 3454 | Ano |
Ehn | Martin | Spike | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 2 | 34191 | Ano |
Elstner | Marek | ALBERTCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 34101 | Ano |
Fiala | Jan | AMALKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 3495 | Ano |
Fiala Jr. | Jan | HNUP | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 3 | 3497 | Ano |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 3499 | Ano |
Frýdl | Václav | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 34146 | Ano |
Fryzek Ml | Lubor | FRESTON | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 3458 | Ano |
Galousek | Martin | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 34221 | Ano |
Galukhina | Elina | Eli | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 34223 | Ano |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 12 | 3462 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 34201 | Ano |
Halama | Petr | Bul | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 34124 | Ano |
Heglas | Jakub | Viktorcistic | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 3480 | Ano |
Heneš | Zdenek | Henes | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 3492 | Ano |
Hodoval | Pavel | hopa | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3419 | Ano |
Hořínek | Miloš | Milos | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 3447 | Ano |
Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 3421 | Ano |
Hrubý | Martin | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 3427 | Ano |
Hubner | Luboš | Eliska | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 7 | 3434 | Ano |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 12 | 3463 | Ano |
Hvížďala | Marek | MARA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 3496 | Ano |
Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3449 | Ano |
Jaroslav | David | vidias | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 3460 | Ano |
Jedlička | Jakub | BOTHENRY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 11 | 34222 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 3466 | Ano |
Jurásek | Petr | Jurda | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 34189 | Ano |
Kadlčík | Karel | Karel1911 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 34141 | Ano |
Kala | Jakub | KALIC | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 12 | 34114 | Ano |
Kaprál | Vojtěch | Voka | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 3437 | Ano |
Karchňak | Slavomír | KARCHNAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 3469 | Ano |
Kašpar | Jiří | KASPAR89 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 34107 | Ano |
Kebo | Věkoslav | VekK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 3416 | Ano |
Klíč | Karel | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34233 | Ano |
Klimeš | Pavel | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 3431 | Ano |
Kolisch | Petr | MUHU | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 9 | 3455 | Ano |
Konrád | František | | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 3 | 3471 | Ano |
Konvičná | Ružena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | 7 | 3439 | Ano |
Konvičný | Lumír | 871217 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 7 | 3441 | Ano |
Kopečný | Tonda | antonmsss | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 34176 | Ano |
Kopřiva | Petr | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 34156 | Ano |
Košťák | Jan | JANKOS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 34155 | Ano |
Kotrouš | Pavel | KOTRY | CZE | REV | MAJ | REGULAR | 1 | 34186 | Ano |
Kotroušová | Denisa | DENY | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 34187 | Ano |
Král | Dalibor | DALAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 12 | 3461 | Ano |
Kramoliš | Ivo | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 34116 | Ano |
Krátká | Marie | Maruska | CZE | PCC | MIN | LADY | 2 | 34199 | Ano |
Krátký | Václav | Shorty79 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 34198 | Ano |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 342 | Ano |
Kubáček | Petr | KUBACEK | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 348 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 346 | Ano |
Kubík Junior | Karel | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34214 | Ano |
Kuchta ml. | Miroslav | MIRDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3411 | Ano |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 3418 | Ano |
Kukula | Otto | WWAALLEESS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 34125 | Ano |
Kvasnica | Radomír | Rakva | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 34120 | Ano |
Ladič | Tibor | Tibi | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 34115 | Ano |
Lakosil | Jaroslav | Vlkodlak | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 34126 | Ano |
Lát | Roman | Bradbury | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 34218 | Ano |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 343 | Ano |
Legierski | Radim | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 3430 | Ano |
Mach | Lukas | MACHL | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 3478 | Ano |
Maděránek | Radim | MADERANEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 34194 | Ano |
Malá | Marcela | Marcela | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 34219 | Ano |
Malý | Daniel | Danik | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 34220 | Ano |
Michlíček | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 34147 | Ano |
Mikeska | Jiří | MIKES | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 3425 | |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 34142 | Ano |
Mlynský | Miroslav | Jezevec | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 34211 | Ano |
Moštěk | Martin | MAMO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 3438 | Ano |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 7 | 34145 | Ano |
Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 3488 | Ano |
Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 34235 | |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 3475 | Ano |
Němec | Luboš | Kimi666cz | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 3445 | Ano |
Němeček | Zdeněk | Juddy | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 11 | 34100 | Ano |
Nepraš | David | n3pRy | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 3444 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 6 | 3429 | Ano |
Novák | Petr | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 34138 | Ano |
Novotná | Marta | | SVK | PCC | MIN | LADY | 0 | 349 | Ano |
Novotny | Jiri | pateyl | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 34188 | Ano |
Novotny | Marek | NOMAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 34106 | Ano |
Novotny | Jaroslav | Jarda | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 11 | 34144 | Ano |
Nový | Marek | NEWMAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 34165 | |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 34226 | Ano |
Pecha | Tomáš | Pechyc | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 34133 | Ano |
Perout | Filip | JackFP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 34204 | Ano |
Petýrek | Vlastimil | VPET | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34234 | Ano |
Petýrek | Martin | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34217 | Ano |
Plch | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 34162 | Ano |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 3413 | Ano |
Polách | Josef | Jose | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 3436 | Ano |
Polívka | Vladimír | QUATRO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 10 | 34111 | Ano |
Prečanová | Markéta | Maky | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 3446 | Ano |
Ptáčková Mísařová | Petra | | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 34103 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 3486 | Ano |
Rataj | Jan | BIG | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 3473 | Ano |
Rekun | Nadiia | | AUT | PRD | MIN | LADY | 0 | 34177 | Ano |
Rosenberg | Tomas | ROSOMAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 34172 | Ano |
Rossl | Karel | ROSSL | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 11 | 3487 | Ano |
Rozehnal | Pavel | Rosi | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 12 | 3470 | Ano |
Rudinská | Nikola | Niki | CZE | PRD | MIN | LADY | 11 | 34182 | Ano |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 6 | 3435 | Ano |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 3412 | Ano |
Satrapa | František | Satrapa | CZE | STD | MIN | SENIOR | 12 | 3443 | Ano |
Ščepko | Samuel | | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 7 | 34228 | Ano |
Šebo | Petr | | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 34137 | Ano |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 2 | 34230 | Ano |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 2 | 34229 | Ano |
Šindelář | Fanda | Sifra89 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 34213 | Ano |
Šindler | Hynek | Pegas | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 34119 | Ano |
Sixta | Bedřich | SIXTA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 6 | 34206 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 34202 | Ano |
Slavík | Daniel | danny.slavik | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 34190 | Ano |
Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 34193 | Ano |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 3 | 34180 | Ano |
Štádler | Robert | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 3423 | Ano |
Stahl | Robert | | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 34112 | Ano |
Stehlík | Lukáš | STELU | CZE | STD | MIN | REGULAR | 12 | 34117 | Ano |
Štěpán | Michal | STEPAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 3424 | Ano |
Střešinka | Miroslav | flysquad | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 34175 | Ano |
Stryc | Michael | STREJDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 3481 | Ano |
Svojanovský | Daniel | DIACONE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 34151 | Ano |
Synek Ufo | Miloš | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3410 | Ano |
Szundi | Máté | | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 11 | 34212 | Ano |
Tomek | Jan | TomJT | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 1 | 3490 | Ano |
Tomek | Petr | TOPE | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 3417 | Ano |
Tomšů | Igor | IGYTOM | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 34148 | Ano |
Tošenovská | Martina | TOSHA | CZE | STD | MIN | LADY | 8 | 34143 | Ano |
Tydlačka | Jiří | kravjec | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 34174 | Ano |
Vachoušková | Petra | Petula | CZE | STD | MIN | LADY | 7 | 3422 | Ano |
Vacko | Robert | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 3472 | Ano |
Václavík | Jaroslav | Jaryn | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 3448 | Ano |
Valenta | Miroslav | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 34231 | Ano |
Vielhaber | Günther | VIELHABER | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 3433 | Ano |
Vinduška | Václav | WINDY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 34166 | Ano |
Votoček | Miloš | MILOSV | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 34159 | Ano |
Vysloužil | Tomáš | STORM | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 3476 | Ano |
Weber | Markus | | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 34200 | Ano |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 3451 | Ano |
Zálejská | Draha | DRZA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 345 | Ano |
Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 344 | Ano |
Zapletal | Miroslav | MrCZshooter | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 34130 | Ano |
Ziery | Hannes | | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 34135 | Ano |
Zolnay | Pavol | TEMERAF | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 34102 | Ano |
Zvěřina | David | Daws | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 2 | 34131 | Ano |
Celkem 181 střelců + 0 pouze RO
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|