|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Adam | Michal | ADIS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 4210 | Ano |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 42172 | Ano |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 426 | Ano |
Batíková | Dominika | DOMIS | CZE | PRD | MIN | LADY | 11 | 42127 | Ano |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 3 | 42115 | Ano |
Bindík | Franta | FERENC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4297 | Ano |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 4251 | Ano |
Budjač | Jakub | MOLE01 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4262 | Ano |
Bulíř | Josef | PEPOS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 6 | 4233 | Ano |
Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 4237 | Ano |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 42142 | Ano |
Čečetka | Josef | RANDY85 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4261 | Ano |
Čech | Martin | REDCON | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 4240 | Ano |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 42104 | Ano |
Černý | Václav | VACLAV | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 42159 | Ano |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 42124 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 7 | 4213 | Ano |
Ditmar | Petr | DIPER | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 3 | 42106 | Ano |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 4269 | Ano |
Durda | Miroslav | DURDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4212 | Ano |
Elstner | Marek | ALBERTCZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 4228 | Ano |
Entler | Tomáš | L79 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 42108 | Ano |
Farnetani | Marco | SAVATEUR | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 1 | 42167 | Ano |
Fiala | Jiří | JIRKAFIALA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 4221 | Ano |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 42158 | Ano |
Gabriel | Livia | EVIL | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 42138 | Ano |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 4217 | Ano |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 4253 | Ano |
Gehringer | Thomas | ROOKIE | AUT | STD | MIN | REGULAR | 3 | 42120 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 4241 | Ano |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 4289 | Ano |
Grois | Lubomír | GROIS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 42114 | Ano |
Grygar | Zdeněk | GRYGAR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 42101 | Ano |
Henes | Zdenek | ZDENAL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 42151 | Ano |
Heneš st | Zdeněk | DEDEK1 | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | 0 | 42161 | Ano |
Hladík | Ondřej | ONDREJHLADIK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4264 | Ano |
Horinek | Milos | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 8 | 4215 | Ano |
Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 4287 | Ano |
Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 4288 | Ano |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 4252 | Ano |
Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | 4 | 42111 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 4214 | Ano |
Jedlička | Jakub | BOTHENRY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 4216 | Ano |
Jelínek | Radek | JELEN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 42157 | Ano |
Jurák | Štěpán | STEFANO | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4279 | Ano |
Jurasek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4267 | Ano |
Kadlec | Michal | MIKEE | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 4222 | Ano |
Kameníček | Miroslav | KAMA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -1 | 42147 | Ano |
Kamtner | Marina | MARINA | AUT | STD | MIN | LADY | 3 | 42118 | Ano |
Kateřina | Šustrova | PAMPELISKA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 4242 | Ano |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 42133 | Ano |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 4 | 42134 | Ano |
Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 4290 | Ano |
Kohoutova | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | -2 | 425 | Ano |
Konůpek | Petr | KONOPASEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 42154 | Ano |
Korecký | Jan | CNK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 4229 | Ano |
Korecký | Jan-Ml | VEJBEJ | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 4230 | Ano |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 42152 | Ano |
Kovář | Vítězslav | KOVY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 42156 | Ano |
Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 9 | 4223 | Ano |
Kruta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 4219 | Ano |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 42107 | Ano |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 4291 | Ano |
Kubík Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4277 | Ano |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | -2 | 421 | Ano |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 4294 | Ano |
Kühtreiber | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 9 | 42155 | Ano |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 4270 | Ano |
Lát | Richard | RICHARLES | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 42168 | Ano |
Lát | Roman | BRADBURY | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 4281 | Ano |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 422 | Ano |
Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4249 | Ano |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4248 | Ano |
Loučka | Dominik | DOMINIKLOUCKA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | 8 | 4273 | Ano |
Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 42137 | Ano |
Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 424 | Ano |
Maruška | Vitězslav | VITASS | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 4 | 4260 | Ano |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 42135 | Ano |
Mestek | Petr | MESTY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 42143 | Ano |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 4225 | Ano |
Michlicek | Lukas | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 4271 | Ano |
Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 4236 | Ano |
Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 9 | 4224 | Ano |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4234 | Ano |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | 8 | 4272 | Ano |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 10 | 4280 | Ano |
Nádvorník | Milan | GJURZA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 42103 | Ano |
Nádvorníková | Petra | LEONTYNKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 8 | 42102 | Ano |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 1 | 4211 | Ano |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 42121 | Ano |
Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 42110 | Ano |
Němec | Bronislav | BRNE | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 42113 | Ano |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 4275 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 428 | Ano |
Novák | Lubor | PITMAR | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 0 | 4295 | Ano |
Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 4274 | Ano |
Novotný | Zdeněk | FRANZDORF | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 11 | 42170 | Ano |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | 5 | 4246 | Ano |
Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 5 | 4245 | Ano |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 42140 | Ano |
Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 4227 | Ano |
Pěčková | Petra | PIPUSENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 9 | 42136 | Ano |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 6 | 429 | Ano |
Peša | Jaroslav | PESA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 423 | Ano |
Petřikova | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 427 | Ano |
Petýrek | Vlastimil | VPET | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 42173 | |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 10 | 42139 | Ano |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 4220 | Ano |
Pintera | Martin | PINTERA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4293 | Ano |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4292 | Ano |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 42141 | Ano |
Procházka | Radek | USTP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 42105 | Ano |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | 9 | 42145 | Ano |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 42144 | Ano |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 4278 | Ano |
Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 42132 | Ano |
Rehberger | Ivo | FINECIGAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 42166 | Ano |
Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 5 | 4265 | Ano |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 4266 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 42123 | Ano |
Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 4231 | Ano |
Smrkovský | Martin | SMRK | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 4238 | Ano |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 42109 | Ano |
Sochor | Tomáš | TS1 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 42100 | Ano |
Sochor | Jan | JS1 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 42112 | Ano |
Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 3 | 4255 | Ano |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4235 | Ano |
Štěpán | Michal | STEPAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 4283 | Ano |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 4282 | Ano |
Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 4296 | Ano |
Šustr | Milos | URVANEJ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4239 | Ano |
Svoboda | Jiri | BOB156 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4259 | Ano |
Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 42162 | Ano |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 42163 | Ano |
Tomolya | Štěpán | TOMOLYA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 4263 | Ano |
Tomolya st. | Tomáš | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | 5 | 4247 | Ano |
Trojan | Lukáš | KLAYMEN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 4299 | Ano |
Turková | Eva | EVIK | CZE | STD | MIN | LADY | 2 | 4256 | Ano |
Ulreich | Rainer | RMU | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 42125 | Ano |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | 10 | 4286 | Ano |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 8 | 42169 | Ano |
Vaďura | Petr | VARMAN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4257 | Ano |
Vajtr | David | VAJTR777 | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 11 | 42146 | Ano |
Váňa | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 4284 | Ano |
Váňa | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 4285 | Ano |
Vinduška | Václav | WINDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 42171 | Ano |
Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 42164 | Ano |
Vostrý | Jiří | VOSTROS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 42128 | Ano |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 4218 | Ano |
Weissnegger | Barbara | LADYBUG | AUT | PRD | MIN | LADY | 5 | 42126 | Ano |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 2 | 4268 | Ano |
Zalejska | Draha | DRZA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 42165 | Ano |
Zalejsky | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4276 | Ano |
Celkem 153 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
AUT |
6 |
CZE |
145 |
POL |
1 |
SVK |
1 |
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
18 |
PCC |
29 |
PDO |
15 |
PRD |
39 |
STD |
49 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
GSENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
1 |
OPN |
SENIOR |
5 |
OPN |
SSENIOR |
2 |
PCC |
LSENIOR |
1 |
PCC |
SENIOR |
6 |
PCC |
SSENIOR |
5 |
PDO |
SENIOR |
5 |
PDO |
SJUNIOR |
2 |
PRD |
GSENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
8 |
PRD |
SENIOR |
5 |
PRD |
SJUNIOR |
2 |
PRD |
SSENIOR |
2 |
STD |
LADY |
8 |
STD |
SENIOR |
12 |
STD |
SJUNIOR |
2 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|