|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Adam | Michal | ADIS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 4210 | Yes |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 42172 | Yes |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 426 | Yes |
Batíková | Dominika | DOMIS | CZE | PRD | MIN | LADY | 11 | 42127 | Yes |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 3 | 42115 | Yes |
Bindík | Franta | FERENC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4297 | Yes |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 4251 | Yes |
Budjač | Jakub | MOLE01 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4262 | Yes |
Bulíř | Josef | PEPOS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 6 | 4233 | Yes |
Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 4237 | Yes |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 42142 | Yes |
Čečetka | Josef | RANDY85 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4261 | Yes |
Čech | Martin | REDCON | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 4240 | Yes |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 42104 | Yes |
Černý | Václav | VACLAV | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 42159 | Yes |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 42124 | Yes |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 7 | 4213 | Yes |
Ditmar | Petr | DIPER | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 3 | 42106 | Yes |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 4269 | Yes |
Durda | Miroslav | DURDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4212 | Yes |
Elstner | Marek | ALBERTCZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 4228 | Yes |
Entler | Tomáš | L79 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 42108 | Yes |
Farnetani | Marco | SAVATEUR | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 1 | 42167 | Yes |
Fiala | Jiří | JIRKAFIALA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 4221 | Yes |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 42158 | Yes |
Gabriel | Livia | EVIL | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 42138 | Yes |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 4217 | Yes |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 4253 | Yes |
Gehringer | Thomas | ROOKIE | AUT | STD | MIN | REGULAR | 3 | 42120 | Yes |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 4241 | Yes |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 4289 | Yes |
Grois | Lubomír | GROIS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 42114 | Yes |
Grygar | Zdeněk | GRYGAR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 42101 | Yes |
Henes | Zdenek | ZDENAL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 42151 | Yes |
Heneš st | Zdeněk | DEDEK1 | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | 0 | 42161 | Yes |
Hladík | Ondřej | ONDREJHLADIK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4264 | Yes |
Horinek | Milos | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 8 | 4215 | Yes |
Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 4287 | Yes |
Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 4288 | Yes |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 4252 | Yes |
Jarco | Barbara | REDD | POL | STD | MIN | LADY | 4 | 42111 | Yes |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 4214 | Yes |
Jedlička | Jakub | BOTHENRY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 4216 | Yes |
Jelínek | Radek | JELEN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 42157 | Yes |
Jurák | Štěpán | STEFANO | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4279 | Yes |
Jurasek | Ondrej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4267 | Yes |
Kadlec | Michal | MIKEE | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 4222 | Yes |
Kameníček | Miroslav | KAMA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -1 | 42147 | Yes |
Kamtner | Marina | MARINA | AUT | STD | MIN | LADY | 3 | 42118 | Yes |
Kateřina | Šustrova | PAMPELISKA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 4242 | Yes |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 42133 | Yes |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 4 | 42134 | Yes |
Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 4290 | Yes |
Kohoutova | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | -2 | 425 | Yes |
Konůpek | Petr | KONOPASEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 42154 | Yes |
Korecký | Jan | CNK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 4229 | Yes |
Korecký | Jan-Ml | VEJBEJ | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 4230 | Yes |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 42152 | Yes |
Kovář | Vítězslav | KOVY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 42156 | Yes |
Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 9 | 4223 | Yes |
Kruta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 4219 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 42107 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 4291 | Yes |
Kubík Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4277 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | -2 | 421 | Yes |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 4294 | Yes |
Kühtreiber | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 9 | 42155 | Yes |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 4270 | Yes |
Lát | Richard | RICHARLES | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 42168 | Yes |
Lát | Roman | BRADBURY | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 4281 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 422 | Yes |
Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4249 | Yes |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4248 | Yes |
Loučka | Dominik | DOMINIKLOUCKA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | 8 | 4273 | Yes |
Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 42137 | Yes |
Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 424 | Yes |
Maruška | Vitězslav | VITASS | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 4 | 4260 | Yes |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 42135 | Yes |
Mestek | Petr | MESTY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 42143 | Yes |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 4225 | Yes |
Michlicek | Lukas | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 4271 | Yes |
Mička | Ludek | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 4236 | Yes |
Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 9 | 4224 | Yes |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4234 | Yes |
Mikolášek | Daniel | DANY | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | 8 | 4272 | Yes |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 10 | 4280 | Yes |
Nádvorník | Milan | GJURZA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 42103 | Yes |
Nádvorníková | Petra | LEONTYNKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 8 | 42102 | Yes |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 1 | 4211 | Yes |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 42121 | Yes |
Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 42110 | Yes |
Němec | Bronislav | BRNE | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 42113 | Yes |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 4275 | Yes |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 428 | Yes |
Novák | Lubor | PITMAR | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 0 | 4295 | Yes |
Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 4274 | Yes |
Novotný | Zdeněk | FRANZDORF | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 11 | 42170 | Yes |
Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | 5 | 4246 | Yes |
Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 5 | 4245 | Yes |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 42140 | Yes |
Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 4227 | Yes |
Pěčková | Petra | PIPUSENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 9 | 42136 | Yes |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 6 | 429 | Yes |
Peša | Jaroslav | PESA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 423 | Yes |
Petřikova | Blanka | BLANKA | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 427 | Yes |
Petýrek | Vlastimil | VPET | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 42173 | |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 10 | 42139 | Yes |
Pilský | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 4220 | Yes |
Pintera | Martin | PINTERA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4293 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4292 | Yes |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 42141 | Yes |
Procházka | Radek | USTP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 42105 | Yes |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | 9 | 42145 | Yes |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 42144 | Yes |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 4278 | Yes |
Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 42132 | Yes |
Rehberger | Ivo | FINECIGAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 42166 | Yes |
Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 5 | 4265 | Yes |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 4266 | Yes |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 42123 | Yes |
Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 4231 | Yes |
Smrkovský | Martin | SMRK | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 4238 | Yes |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 42109 | Yes |
Sochor | Tomáš | TS1 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 42100 | Yes |
Sochor | Jan | JS1 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 42112 | Yes |
Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 3 | 4255 | Yes |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4235 | Yes |
Štěpán | Michal | STEPAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 4283 | Yes |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 4282 | Yes |
Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 4296 | Yes |
Šustr | Milos | URVANEJ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4239 | Yes |
Svoboda | Jiri | BOB156 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4259 | Yes |
Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 42162 | Yes |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 42163 | Yes |
Tomolya | Štěpán | TOMOLYA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 4263 | Yes |
Tomolya st. | Tomáš | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | 5 | 4247 | Yes |
Trojan | Lukáš | KLAYMEN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 4299 | Yes |
Turková | Eva | EVIK | CZE | STD | MIN | LADY | 2 | 4256 | Yes |
Ulreich | Rainer | RMU | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 42125 | Yes |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | 10 | 4286 | Yes |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 8 | 42169 | Yes |
Vaďura | Petr | VARMAN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4257 | Yes |
Vajtr | David | VAJTR777 | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 11 | 42146 | Yes |
Váňa | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 4284 | Yes |
Váňa | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 4285 | Yes |
Vinduška | Václav | WINDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 42171 | Yes |
Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 42164 | Yes |
Vostrý | Jiří | VOSTROS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 42128 | Yes |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 4218 | Yes |
Weissnegger | Barbara | LADYBUG | AUT | PRD | MIN | LADY | 5 | 42126 | Yes |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 2 | 4268 | Yes |
Zalejska | Draha | DRZA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 42165 | Yes |
Zalejsky | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4276 | Yes |
Total 153 shooters + 0 only ROs
Region | Sum # |
AUT |
6 |
CZE |
145 |
POL |
1 |
SVK |
1 |
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
18 |
PCC |
29 |
PDO |
15 |
PRD |
39 |
STD |
49 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
GSENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
1 |
OPN |
SENIOR |
5 |
OPN |
SSENIOR |
2 |
PCC |
LSENIOR |
1 |
PCC |
SENIOR |
6 |
PCC |
SSENIOR |
5 |
PDO |
SENIOR |
5 |
PDO |
SJUNIOR |
2 |
PRD |
GSENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
8 |
PRD |
SENIOR |
5 |
PRD |
SJUNIOR |
2 |
PRD |
SSENIOR |
2 |
STD |
LADY |
8 |
STD |
SENIOR |
12 |
STD |
SJUNIOR |
2 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|