|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 21189 | Yes |
Barancik | Ivan | | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 2149 | Yes |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 2148 | Yes |
Batěk | Jaroslav | | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 4 | 2166 | Yes |
Běhal | Jiří | BEHAL | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 3 | 2186 | Yes |
Benesch | Thomas | | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 8 | 21125 | Yes |
Bína | Jiří | senior | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21131 | Yes |
Boček | Jaroslav | Gunmaker | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 21154 | Yes |
Bokůvka | Tomáš | RATNIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 26211 | Yes |
Botková | Zuzana | | SVK | STD | MIN | LADY | 3 | 2188 | Yes |
Bouda | Lukas | Lukoslav | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21118 | Yes |
Brázda | Robert | ROBO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 21178 | Yes |
Brož | Jakub | BROZIK | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 6 | 26226 | Yes |
Bublák | Milan | MILBU | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 21110 | Yes |
Bublák | Martin | Grizzly1968 | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 7 | 21109 | Yes |
Bulko | Peter | | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 26220 | Yes |
Bureš | Vítězslav | | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 26222 | Yes |
Čapka | Ladislav | | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 26224 | Yes |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2162 | Yes |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 2192 | Yes |
Cimburek | Lukas | Cimby | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 2130 | Yes |
Cumova | Miroslava | | SVK | PRD | MIN | LADY | 7 | 26216 | Yes |
David | Jaroslav | Vidias | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 21103 | Yes |
Dawid | Bury | | POL | STD | MAJ | REGULAR | 8 | 21113 | Yes |
Dolezal | Philipp | PhilRange | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 21122 | Yes |
Donner | Michael | | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 21162 | Yes |
Dvořák | Vladislav | Dottore | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21173 | Yes |
Fiala | Vlastimil | | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 21159 | Yes |
Fiala | Jan | AMALKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2165 | Yes |
Fiala | Jiri | | CZE | STD | MIN | SENIOR | 1 | 21172 | Yes |
Fiala Jr. | Jan | HNUP | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 2161 | Yes |
Foltýn | Tomáš | zebra | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2172 | Yes |
Foltýn | Karel | karfo | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 2156 | Yes |
Friedl | Roman | Omo | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 2189 | Yes |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 21168 | Yes |
Gabriel | Jiří | Cynik | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2181 | Yes |
Galousek | Martin | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 26204 | Yes |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2168 | Yes |
Gehringer | Thomas | | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 21161 | Yes |
Graf | Rudolf | | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 21164 | Yes |
Grohol | Adam | AdamG | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 0 | 2194 | Yes |
Grohol | Radim | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2134 | Yes |
Hanák | Zbyněk | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 21132 | Yes |
Heglas | Jakub | viktorcistic | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 26197 | Yes |
Hejda | Marián | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2124 | Yes |
Hejnová | Deana | Dea | CZE | STD | MIN | LADY | 9 | 21137 | Yes |
Heneš | Zdeněk | | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 2163 | Yes |
Heneš st | Zdeněk | DEDEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 217 | Yes |
Hentschl | Volker | | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 21179 | Yes |
Hladík | Ondřej | ONDREJHLADIK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 26208 | Yes |
Hobza | Lukáš | Glockerr | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 21120 | Yes |
Hodoval | Pavel | hopa | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 21107 | Yes |
Hořínek | Miloš | | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 4 | 2122 | Yes |
Hrtánek | Michal | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2120 | Yes |
Hrubý | Martin | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2136 | Yes |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2138 | Yes |
Jandova | Marcela | | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 2160 | Yes |
Janošek | Dušan | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2176 | Yes |
Jurásek | Petr | Jurda | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2127 | Yes |
Kala | Jakub | KALIC | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 6 | 21177 | Yes |
Kapral | Vojtěch | Voka | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 2154 | Yes |
Kašpar | Jiří | KASPAR89 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2171 | Yes |
Klimeš | Martin | MARTAS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 2182 | Yes |
Klimeš | Pavel | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2146 | Yes |
Klimeš | Radim | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2151 | Yes |
Knopp | Pavel | 303BR | CZE | CLA | MAJ | REGULAR | 0 | 21160 | Yes |
Kolisch | Petr | MUHU | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 26214 | Yes |
Komínek | Jiří | JKO | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 10 | 21155 | Yes |
Konvičná | Růžena | 585124 | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 2142 | Yes |
Konvičný | Lumír | 571217 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 2152 | Yes |
Kopečný | Antonín | | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 21166 | Yes |
Kozák | Petr | MORBOJ | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 7 | 26202 | Yes |
Král | Dalibor | DALAS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 2183 | Yes |
Krátká | Marie | Maruska | CZE | PCC | MIN | LADY | 8 | 21153 | Yes |
Krátký | Václav | Shorty79 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 21151 | Yes |
Kruta | Jan | | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 21170 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 212 | Yes |
Kubáček | Petr | | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 2116 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 216 | Yes |
Kučeřík | Petr | Doganer | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 2177 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 211 | Yes |
Kuchta ml. | Miroslav | MIRDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 26203 | Yes |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 2193 | Yes |
Kvasnica | Radomír | RAKVA | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 2167 | Yes |
Ladič | Tibor | Tibi | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 1 | 2141 | Yes |
Ladisich | Sonja | Sonja | AUT | PCC | MIN | LADY | 9 | 21121 | Yes |
Ladisich | Robert | Triggerfinger | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 9 | 21116 | Yes |
Lakosil | Jaroslav | Vlkodlak | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2153 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 213 | Yes |
Lát | Roman | BRADBURY | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 2115 | Yes |
Linauer | Michael | CCB | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 21144 | Yes |
Luža | Jaroslav | Jarda | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 2126 | Yes |
Mach | Petr | Pema | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 2185 | Yes |
Mach | Lukáš | MACHL | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 21183 | Yes |
Machek | Pavel | Mafín | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21158 | Yes |
Maděránek | Radim | MADERANEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 2173 | Yes |
Martinák | Ondra | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2175 | Yes |
Marx | Jakub | kubik | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 0 | 26194 | Yes |
Michlíček | Lukáš | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 26219 | Yes |
Mikeska | Jiří | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2128 | Yes |
Mikulová | Helena | | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 26231 | |
Mlynský | Miroslav | jezevec | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2158 | Yes |
Moravec | Josef | MORJOS | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 26199 | Yes |
Moser | Bernhard | Bernhard | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 21145 | Yes |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 0 | 21108 | Yes |
Musil | Eddie | | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 2131 | Yes |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 21180 | Yes |
Němec | Luboš | Kimi666cz | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2119 | Yes |
Nepraš | David | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 2133 | Yes |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 5 | 2135 | Yes |
Novotná | Marta | | SVK | PCC | MIN | LADY | 0 | 219 | Yes |
Novotný | Marek | | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 21102 | Yes |
Pálka | Ján | | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 26215 | Yes |
Perout | Filip | Jackfp | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 21112 | Yes |
Petýrek | Vlastimil | VPET | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 26200 | Yes |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 2 | 2155 | Yes |
Pilsky | Patrik | | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 21171 | Yes |
Plch | Josef | JOSEFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 2117 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 2114 | Yes |
Polívka | Vladimír | QUATRO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 5 | 26209 | Yes |
Ráček | Jaroslav | | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 3 | 2157 | Yes |
Ráček | Jarda | | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | 3 | 2169 | Yes |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 2144 | Yes |
Rataj | Jan | BIG | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 4 | 26195 | Yes |
Rekun | Nadiia | | AUT | PRD | MIN | LADY | 0 | 26210 | Yes |
Renner | Thomas | | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 21167 | Yes |
Resch | Martin | Martin | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 21142 | Yes |
Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 3 | 2187 | Yes |
Riha | Michal | PRO | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 26193 | Yes |
Roman | Zikán | ATTREID | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 2132 | Yes |
Rossl | Karel | Klekipetra | CZE | REV | MIN | SENIOR | 4 | 2129 | Yes |
Rotter | Thomas | | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 21163 | Yes |
Rozehnal | Pavel | Rosi | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 2118 | Yes |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 5 | 2150 | Yes |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 2111 | Yes |
Ščepko | Samuel | CHCICO | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 0 | 26221 | Yes |
Schuschnig | Steffi | | AUT | STD | MIN | LADY | 8 | 21126 | Yes |
Schuschnig | Frieder | | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 21114 | Yes |
Šebo | Petr | | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 7 | 26213 | Yes |
Šebo | Robin | | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 6 | 26212 | Yes |
Šerá | Michaela | | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 26217 | Yes |
Šerý | Jiří | | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 0 | 26218 | Yes |
Šilhavý | Erik | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 26207 | Yes |
Šindelář | Fanda | Sifra89 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 21139 | Yes |
Šindler | Hynek | pegas | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2174 | Yes |
Sixta | Bedřich | SIXTA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 4 | 2191 | Yes |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 21184 | Yes |
Slíva | Tomáš | | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 0 | 218 | Yes |
Smejkal | Martin | Krahulík | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21123 | Yes |
Smejkal | Lukáš | šakal | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21128 | Yes |
Šoustar | Ivo | | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 2 | 2159 | Yes |
Štěpán | Michal | STEPAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 26191 | Yes |
Střešinka | Miroslav | FlysQuad | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 21149 | Yes |
Strýc | Michael | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 21157 | Yes |
Stuchlík | Roman | | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 7 | 21100 | Yes |
Stuchlíková | Klára | | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 21101 | Yes |
Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 4 | 2190 | Yes |
Šustrová | Kateřina | PAMPELISKA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 3 | 26196 | Yes |
Svoboda | Jiří | BOB156 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 26206 | Yes |
Švrček | Petr | PetrIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 2112 | Yes |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 2113 | Yes |
Synek Ufo | Miloš | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 2110 | Yes |
Tischlerová | Markéta | MATY | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 21190 | Yes |
Tomek | Petr | TOPE | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 26201 | Yes |
Tröstl | Niko | | AUT | STD | MIN | REGULAR | 8 | 21165 | Yes |
Tuschl | Thomas | Tuschi | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 21143 | Yes |
Tydlačka | Jiří | Kravjec | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 21147 | Yes |
Ulreich | Rainer | RMU | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 10 | 21146 | Yes |
Vachoušková | Petra | Petula | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 2121 | Yes |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 4 | 2137 | Yes |
Videnka | Petr | Peterson | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 2145 | Yes |
Vomela | Lukáš | lukipsc | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 2178 | Yes |
Vysloužil | Tomáš | STORM | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 21181 | Yes |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 3 | 21169 | Yes |
Walter-Ketzer | Andreas | Andi | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 21140 | Yes |
Walter-Ketzer | Britta | Britta | AUT | PCC | MIN | LADY | 10 | 21141 | Yes |
Wilk | Ivo | | CZE | STD | MIN | SENIOR | 4 | 21105 | Yes |
Zálejská | Draha | DRZA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 215 | Yes |
Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 214 | Yes |
Zapletal | Miroslav | MrCZshooter | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 2195 | Yes |
Záruba | Jiří | JIRKAZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 26205 | Yes |
Záruba | Petr | | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 26198 | Yes |
Zárubová | Iveta | | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 26227 | |
Zárubová | Martina | | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 26228 | |
Zárubová | Eva | | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 26229 | |
Zárubová | Anička | | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 26230 | |
Zloty | Petr | | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 2143 | Yes |
Zuska | Petr | | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 21150 | Yes |
Total 181 shooters + 7 only ROs
Region | Sum # |
AUT |
20 |
CZE |
155 |
POL |
1 |
SVK |
5 |
|
Division | Sum # |
CLA |
5 |
OPN |
17 |
PCC |
35 |
PDO |
9 |
PRD |
43 |
REV |
1 |
STD |
71 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
LADY |
2 |
OPN |
SENIOR |
3 |
OPN |
SSENIOR |
2 |
PCC |
LADY |
4 |
PCC |
SENIOR |
9 |
PCC |
SSENIOR |
2 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
SENIOR |
3 |
PRD |
JUNIOR |
2 |
PRD |
LADY |
4 |
PRD |
SENIOR |
3 |
PRD |
SSENIOR |
4 |
REV |
SENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
2 |
STD |
LADY |
9 |
STD |
SENIOR |
11 |
STD |
SSENIOR |
3 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|