|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Adam | Michal | ADIS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 28128 | Ano |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 2871 | Ano |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 2828 | Ano |
Běhal | Jiří | BEHAL | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 28182 | |
Benes | Standa | FERDA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 2833 | Ano |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 10 | 2869 | Ano |
Berger | René | BADAZZ | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 28171 | Ano |
Bindik | Frantisek | FERENC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 2896 | Ano |
Botková | Zuzana | ZUZANA | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 28181 | |
Bublák | Milan | MILBU | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 2814 | Ano |
Bury | Dawid | KATOH | POL | STD | MIN | REGULAR | 9 | 28161 | |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 2890 | Ano |
Cehelský | Petr | PECE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 2844 | Ano |
Černá | Nela | X | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 28168 | Ano |
Černý | Marek | MAJDA | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 0 | 28167 | Ano |
Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 28137 | Ano |
Černý | Václav | VACLAV | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 28166 | Ano |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2838 | Ano |
Cimbůrek | Lukáš | CIMBY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 28145 | Ano |
Čumová | Miroslava | LIMFORA | SVK | PRD | MIN | LADY | 9 | 2858 | Ano |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 2849 | Ano |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 2835 | Ano |
Dolezal | Philipp | PHILRANGE | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 2839 | Ano |
Edlinger | Robert | EDLI57 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 28155 | Ano |
Fiala | Jiří | JIRKAFIALA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 1 | 2819 | Ano |
Fiala | Vlastimil | VIOLET | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 287 | Ano |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 2893 | Ano |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 2829 | Ano |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 2842 | Ano |
Gehringer | Thomas | TGE | AUT | STD | MIN | REGULAR | 10 | 2868 | Ano |
Glos | Stanislav | CUPAKARA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 28114 | Ano |
Graf | Rudolf | RUDI | AUT | STD | MIN | REGULAR | 10 | 2870 | Ano |
Grohol | Radim | RADIMIIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 3 | 2816 | Ano |
Harald | Wagner | HARRY | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 28146 | |
Heneš | Zdeněk | DEDEK1 | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 0 | 283 | Ano |
Heneš | Zdeněk | ZDENAL | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 5 | 28180 | |
Hořínek | Miloš | MILDA | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 2 | 2866 | Ano |
Hrtánek | Michal | MICHALH | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 289 | Ano |
Hudeček | František | HUDINY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 2811 | Ano |
Hůlka | Pavel | PAVELH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 28154 | Ano |
Janošek | Dušan | DUSAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 28132 | Ano |
Jašek | František | HMMFRESHMEAT | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2865 | Ano |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MAJ | SENIOR | 4 | 2845 | Ano |
Jedlička | Jakub | BOTHENRY | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 4 | 2847 | Ano |
Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2836 | Ano |
Jurda | Michal | SEAN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 11 | 28131 | Ano |
Kala | Jakub | KALIC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 28159 | Ano |
Kamenicek | Miroslav | MIRA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 11 | 28178 | |
Kamenicek | Martin | MARTINN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 28177 | |
Kastl | Christoph | KASTELLO | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 2840 | Ano |
Kiss | Szilárd | LIZARD | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 28129 | Ano |
Kopečný | Antonin | ANTONMSSS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 28143 | |
Kopřiva | Petr | KOPR | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 28157 | Ano |
Košťák | Jan | JANKOS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 28156 | Ano |
Krejčí | Stanislav | STENLY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 2881 | Ano |
Kretek | Daniel | KOSTITCH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 2861 | Ano |
Krůta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 1 | 2817 | Ano |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 285 | Ano |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 281 | Ano |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 10 | 28123 | Ano |
Kulbabl | Adam | KULBABL | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2886 | Ano |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 9 | 2894 | Ano |
Ladisich | Sonja | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LADY | 4 | 28133 | Ano |
Ladisich | Robert | BOB11 | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 28134 | Ano |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 282 | Ano |
Lát | Roman | BRADBURY | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 28119 | Ano |
Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 2899 | Ano |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 28116 | Ano |
Ludwig | Birgit | XYUNGELOEST | AUT | PCC | MIN | LADY | 5 | 28170 | Ano |
Luža | Jaroslav | JARAL | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 2830 | Ano |
Maděránek | Radim | MADERANEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 28176 | |
Marek | Tomáš | DOKTOR | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 2863 | Ano |
Mareš | Daniel | DAN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 28169 | |
Maska | Richard | RX8M | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 4 | 2895 | Ano |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 2880 | Ano |
Mestek | Petr | MESTY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 28127 | Ano |
Michlíček | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2834 | Ano |
Mikica | Veljic | MIKI | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 28153 | Ano |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 7 | 2878 | Ano |
Musil | Eduard | EDDIE45 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 28125 | Ano |
Mužík | Pavel | MUZIKP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 28138 | Ano |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 3 | 28135 | Ano |
Nemcova | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 2891 | Ano |
Němec | Luboš | KIMI666CZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 2876 | Ano |
Němeček | Pavel | PAJDA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2879 | Ano |
Nepraš | David | N3PRY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 2877 | Ano |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 1 | 2812 | Ano |
Novák | Miloš | MILOS1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2882 | Ano |
Novotny | Martin | NZOOM | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 28160 | Ano |
Nový | Marek | NEWMAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 10 | 28107 | Ano |
Pálka | Ján | STRIBOG | SVK | PDO | MIN | SENIOR | 9 | 2859 | Ano |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 28152 | Ano |
Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 2818 | Ano |
Perout | Filip | JACKFP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 2824 | Ano |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 2884 | Ano |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 7 | 28162 | Ano |
Petr | Kubacek | KUBACEK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 288 | Ano |
Petýrek | Vlastimil | VPET | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 28150 | Ano |
Pícha | Jiří | KUROVEC | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 3 | 2864 | Ano |
Pilsky | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 2823 | Ano |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 28124 | Ano |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 286 | Ano |
Polách | Josef | JOSE | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 28140 | Ano |
Poláchová | Lucie | LUCY | CZE | PRD | MIN | LADY | 8 | 28141 | Ano |
Portych | Josef | PORTYCH1 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 28164 | Ano |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 28117 | Ano |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | 11 | 28118 | Ano |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 2857 | Ano |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 11 | 28120 | Ano |
Rakušan | Josef | JOERUN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 2 | 2862 | Ano |
Rataj | Jan | BIG | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 2872 | Ano |
Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 7 | 2856 | Ano |
Rozehnal | Pavel | ROSI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 2827 | Ano |
Růžička | Milan | NALIM | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 1 | 2820 | Ano |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 28148 | Ano |
Satrapa | František | SATRAPA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 28105 | Ano |
Schuschnig | Steffi | STEFFI | AUT | STD | MIN | LADY | 10 | 2873 | Ano |
Schuschnig | Frieder | SCHUSCHNIG | AUT | STD | MIN | REGULAR | 10 | 2875 | Ano |
Sciranka | Martin | PISTOLERO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 28158 | Ano |
Seiberl | Thomas | TSEIBERL | AUT | STD | MIN | REGULAR | 10 | 2887 | Ano |
Šilhavý | Erik | ERIKSOG | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 28122 | Ano |
Sixta | Bedřich | SIXTA | CZE | STD | MIN | SENIOR | 11 | 28139 | Ano |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 2850 | Ano |
Slavík | Daniel | DANNY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 28173 | Ano |
Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 28130 | Ano |
Slivečka | Zdeněk | ZDENNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 2851 | Ano |
Slováček | Pavel | Slov | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 9 | 28126 | Ano |
Smutný | Petr | VESELY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 4 | 2843 | Ano |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 28163 | |
Stahl | Robert | STEELBOB | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 28115 | Ano |
Štaud | František | STAUD | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 2892 | Ano |
Stehlík | Lukáš | STELU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 2898 | Ano |
Štěpán | Michal | STEPAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 28165 | Ano |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 8 | 2821 | Ano |
Střešinka | Mirek | FLYSQUAD | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 28144 | |
Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 28151 | Ano |
Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 2 | 28174 | Ano |
Šustrová | Kateřina | PAMPELISKA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 10 | 28175 | Ano |
Svoboda | Jiří | BOB156 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 1 | 28179 | |
Svojanovský | Daniel | DIACONE | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 7 | 28101 | Ano |
Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 28106 | Ano |
Svrckova | Vera | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 28104 | Ano |
Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 284 | Ano |
Tischlerová | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | 0 | 28149 | Ano |
Tydlačka | Jiří | KRAVJEC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 28142 | |
Vachoušková | Petra | PETULA | CZE | STD | MIN | LADY | 3 | 2810 | Ano |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 2 | 2867 | Ano |
Váňa | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 2826 | Ano |
Váňa St. | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 2832 | Ano |
Vinduska | Vaclav | WINDY | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 10 | 28121 | Ano |
Vysloužil | Tomáš | STORM | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 3 | 28136 | Ano |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 2813 | Ano |
Wagner | Ulrike | ULLI | AUT | PDO | MIN | LADY | 11 | 28147 | |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 2837 | Ano |
Zálejská | Draha | DRZA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 28112 | Ano |
Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 28111 | Ano |
Celkem 154 střelců + 2 pouze RO
Region | Sum # |
AUT |
17 |
CZE |
134 |
POL |
1 |
SVK |
2 |
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
10 |
PCC |
38 |
PDO |
13 |
PRD |
40 |
STD |
50 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
1 |
OPN |
SENIOR |
2 |
OPN |
SSENIOR |
1 |
PCC |
LADY |
3 |
PCC |
SENIOR |
11 |
PCC |
SSENIOR |
4 |
PDO |
JUNIOR |
1 |
PDO |
LADY |
1 |
PDO |
SENIOR |
3 |
PDO |
SSENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
4 |
PRD |
SENIOR |
6 |
PRD |
SSENIOR |
6 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
6 |
STD |
SENIOR |
8 |
STD |
SSENIOR |
3 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|