|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Aigner | Michael | MICHAEL | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 16158 | Yes |
Aigner | Edeltraut | TRAUDE | AUT | OPN | MAJ | SSENIOR | 11 | 16159 | Yes |
Andersen | Lars K | PUNISHER666 | DEN | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 16101 | Yes |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 16219 | Yes |
Baminger | Johann | JOE | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 1642 | Yes |
Batěk | Jaroslav | TANGO9 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 9 | 16111 | Yes |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 9 | 1662 | Yes |
Berger | Franz | BEF | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 8 | 1676 | Yes |
Bílková | Anna | BILKOVA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 16152 | Yes |
Bindač | Kamil | COOLMENN | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 2 | 16120 | Yes |
Bindik | Franta | FERENC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 12 | 16121 | Yes |
Bittner | Michal | BITTBULL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 1680 | Yes |
Blaha | František | FERI02 | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 12 | 16129 | Yes |
Boehm | Ronnie | RONNIEROLLATOR | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 16174 | Yes |
Bogdan | Istvan | IBOGDAN | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 1656 | Yes |
Bouša | Tomáš | TOMBOU | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 16126 | Yes |
Bouša Aliaga | Juliana | JULIANA | CZE | PRD | MIN | LADY | 12 | 16127 | Yes |
Broz | Peter | DUBAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 1649 | Yes |
Brugger | Stephan | STEPH11 | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | 9 | 1646 | Yes |
Bubla | Viktor | VINCENZO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 16130 | Yes |
Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 8 | 1679 | Yes |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 16103 | Yes |
Cech | Martin | REDCON | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | -4 | 1613 | Yes |
Cech | Martin | TYTY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | -4 | 1614 | Yes |
Cechova | Vladimíra | VAVA | CZE | PCC | MIN | LADY | -4 | 1615 | Yes |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 13 | 16135 | Yes |
Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 9 | 16179 | Yes |
Charvátová | Helena | HELCA | CZE | STD | MIN | LADY | 11 | 16136 | Yes |
Chovaniok | Jan | REDBEARD55 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 16170 | Yes |
Ciesielski | Marcin | STFU | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 16206 | Yes |
Čumová | Miroslava | LIMFORA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 1635 | Yes |
Dadák | Pavel | COFFEE | CZE | CLA | MAJ | SENIOR | 1 | 16196 | Yes |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | -2 | 1634 | Yes |
Dolezal | Philipp | PHILRANGE | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 1688 | Yes |
Durda | Miroslav | DURDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 16211 | Yes |
Dvořák | Milan | MICAR | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 16114 | Yes |
Dvořák | Petr | GWYNBLEIDD | CZE | STD | MIN | REGULAR | -5 | 16124 | Yes |
Ebner | Markus | BULLDOGSHOOTING | AUT | STD | MIN | REGULAR | 6 | 16199 | Yes |
Ebner | Yvonne | MIMIMI | AUT | OPN | MAJ | LADY | 6 | 16198 | Yes |
Entholzer | Susanne | SUSHI | AUT | PCC | MIN | LADY | 10 | 1654 | Yes |
Entholzer | Daniel | DANI | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 1668 | Yes |
Entholzer | Jana | JANI | AUT | PCC | MIN | JUNIOR | 10 | 1652 | Yes |
Eppensteiner | Fabio | FABINATOR | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 1640 | Yes |
Felder | Sigrid | SIGI | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 4 | 16176 | Yes |
Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 16181 | Yes |
Fischer | Christoph | LEHRBUA | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 5 | 1638 | Yes |
Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -5 | 16104 | Yes |
Franz | Feichtner | TKD | AUT | OPN | MAJ | GSENIOR | 11 | 16189 | Yes |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 16188 | Yes |
Fryš | Marek | HORSKAC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 16192 | Yes |
Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 1685 | Yes |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 3 | 16143 | Yes |
Grüneis | Markus | WITCHHUNTER0 | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 16123 | Yes |
Grüneis | Claudia | WITCH0 | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 10 | 16122 | Yes |
Günther | Vielhaber | VIELHABER | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 16102 | Yes |
Habrdle | Oto | STARKI | CZE | STD | MIN | SENIOR | -5 | 16195 | Yes |
Hagemann | Lars | HAGEMANN | DEN | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 1693 | Yes |
Hampel | Christof | KUNGFUBULLET | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 1667 | Yes |
Hanzlíček | Ladislav | LACO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 16108 | Yes |
Hetnertovič | Ladislav | HETNY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 16154 | Yes |
Hollósi | Nikolette | NIKK | CZE | PDO | MIN | LADY | 1 | 16207 | Yes |
Holzinger | Markus | MAXHEADROOM | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 5 | 16140 | Yes |
Hořejší | Michal | PRSI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 16166 | Yes |
Hrtáň | Dominik | DOMINIKHRTN | CZE | PRD | MIN | SJUNIOR | 1 | 16172 | Yes |
Hukel | Miroslav | COOPER | SVK | PDO | MIN | SSENIOR | 12 | 1663 | Yes |
Jancarek | Petr | C013 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 16167 | Yes |
Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 8 | 16202 | Yes |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 1696 | Yes |
Jurák | Štěpán | STEFANO | CZE | STD | MIN | REGULAR | -5 | 167 | Yes |
Jurák | Jan | JURY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 1694 | Yes |
Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 13 | 1647 | Yes |
Kaiser-Schwarz | Karin | CATWOMAN | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 10 | 16165 | Yes |
Kameníček | Martin | MARTINN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -2 | 16148 | Yes |
Kamenicek | Miroslav | KAMA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 16144 | Yes |
Kamtner | Marina | ARIA | AUT | STD | MIN | LADY | 9 | 16113 | Yes |
Kapcalová | Natálie | NAT | CZE | PCC | MIN | LADY | 10 | 16200 | Yes |
Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1681 | Yes |
Kašný | Martin | CROSSIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 16112 | Yes |
Kirinovič | Jakub | KJOUBI | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 13 | 16185 | Yes |
Kirinovič | Miroslav | XF15 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 13 | 16190 | Yes |
Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 8 | 1690 | Yes |
Kolář | Milan | NETREFA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 11 | 16161 | Yes |
Kotrouš | Pavel | KOTRY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 8 | 16107 | Yes |
Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 16160 | Yes |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -4 | 1629 | Yes |
Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | -4 | 1630 | Yes |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 16138 | Yes |
Kreil | Herbert | HERBERTSON | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 16153 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 1627 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 1621 | Yes |
Kubuš | Ján | EUROMONT | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 1637 | Yes |
Kuchta Ml | Miroslav | MIRDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -1 | 165 | Yes |
Kuhtreiber | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 1648 | Yes |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -3 | 169 | Yes |
Ladisich | Robert | TRIGGERFINGER | AUT | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 16109 | Yes |
Ladisich | Sonja | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 16110 | Yes |
Lahres | Petr | LAHRY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 1689 | Yes |
Liehne | Jan | SGT | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 13 | 1678 | Yes |
Liehne | Irena | SIRENA | CZE | STD | MIN | LADY | 13 | 16115 | Yes |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 13 | 1659 | Yes |
Luza | Jaroslav | J4R4L | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 16100 | Yes |
Maděránek | Radim | MADERANEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 1699 | Yes |
Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 1661 | Yes |
Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | -4 | 1616 | Yes |
Mařík | Milan | KAJA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | -4 | 168 | Yes |
Marx | Jakub | KUBIK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -1 | 161 | Yes |
Maška | Richard | RX8M | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 16156 | Yes |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 16216 | Yes |
Maurer | Karl | KARLI | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 1692 | Yes |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 13 | 16134 | Yes |
Michalec | Ľubomír | LM777 | SVK | PDO | MIN | REGULAR | 12 | 16194 | Yes |
Mikula | Jozef | MIKA | SVK | STD | MAJ | SSENIOR | 12 | 16145 | Yes |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 16119 | Yes |
Mühlhauser | Michael | LUCKYMIKE | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 6 | 16173 | Yes |
Müller | Georg | GDM | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 10 | 16147 | Yes |
Nagy | Ernest | KO | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1682 | Yes |
Němcová | Petra | SVEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | -3 | 16218 | Yes |
Němeček | Zdeněk | JUDDY | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 5 | 1670 | Yes |
Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 16137 | Yes |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 8 | 1665 | Yes |
Novotná | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 16217 | Yes |
Novotný | Zdeněk | franzdorf | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -4 | 16177 | Yes |
Ostárek | Radim | OSKI | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 1666 | Yes |
Palka | Jan | STRIBOG | SVK | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 1636 | Yes |
Pančík | Lubomír | BREZNO | SVK | STD | MIN | SSENIOR | 12 | 1697 | Yes |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -5 | 1631 | Yes |
Pěčková | Petra | PIPUSENKA | CZE | PCC | MIN | LADY | 7 | 16149 | Yes |
Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 16191 | Yes |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 16203 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -3 | 166 | Yes |
Podzimek | František | MIT | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 16163 | Yes |
Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 16182 | Yes |
Pospíšil | Jiří | POSPACZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 16210 | Yes |
Prosvirov | Oleg | GREPCMIZB | GRE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 1687 | Yes |
Pulicarová | Kristýna | KIKIP | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 1 | 16213 | Yes |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 1 | 1675 | Yes |
Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 16128 | Yes |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -5 | 1620 | Yes |
Rangotis | Filip | RANG0 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 1664 | Yes |
Rasmussen | LUKAS | lukasras | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -2 | 1618 | Yes |
Raus | Daniel | RAUSIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 16197 | Yes |
Ribisch | Hans-Peter | HP | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 1657 | Yes |
Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 11 | 16139 | Yes |
Richtr | David | DAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 13 | 1672 | Yes |
Röhrenbacher | Michael | MR79 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 1655 | Yes |
Rudiš | Ivan | ELOPSOID | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | -4 | 1610 | Yes |
Schulz | Hana | PRINZESSIN11 | AUT | PRD | MIN | LADY | 1 | 16209 | Yes |
Schulz | Markus | MARK51 | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 16208 | Yes |
Seidlová | Eva | EVITASEI | CZE | PRD | MIN | LADY | 4 | 16155 | Yes |
Šejvlová | Veronika | MEDOJED | CZE | STD | MIN | LADY | -1 | 1625 | Yes |
Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 16205 | Yes |
Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 16204 | Yes |
Singer | Barbara | BABSI | AUT | PCC | MIN | LADY | 10 | 1644 | Yes |
Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 9 | 16178 | Yes |
Škárka | Radek | RADEK83 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 1643 | Yes |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | STD | MIN | SENIOR | -1 | 1612 | Yes |
Slama | Claus | THUNDERBIRD | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 4 | 16169 | Yes |
Šlapka | Anton | ANTON | SVK | STD | MIN | REGULAR | 12 | 1674 | Yes |
Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 13 | 1650 | Yes |
Souček | Jan | KECOUS7 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 16201 | Yes |
Španihelová | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | LADY | 3 | 16171 | Yes |
Srbecký | Václav | IK0N0S | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 1677 | Yes |
Staubmann | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | SSENIOR | 9 | 1686 | Yes |
Stepan | Dominik | DST | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 16187 | Yes |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | -1 | 1658 | Yes |
Stranz | Jürgen | NOA | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 11 | 16150 | Yes |
Strasser | Elisabeth | LISI | AUT | PRD | MIN | LADY | 8 | 1641 | Yes |
Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 4 | 16168 | Yes |
Sudek | Lukáš | LUKASS | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 16142 | Yes |
Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | -5 | 16164 | Yes |
Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 11 | 16132 | Yes |
Svěrák | Dušan | KRYSAR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | -5 | 16105 | Yes |
Svoboda | Pavel | SVOBOPA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 1632 | Yes |
Svobodova | Marta | ZBRAN112 | CZE | PRD | MIN | LADY | 5 | 16116 | Yes |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LSENIOR | -5 | 164 | Yes |
Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 16214 | Yes |
Szilard | Kiss | LIZARD | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 3 | 16212 | Yes |
Teier | Lukas | TEGGS | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 16106 | Yes |
Toman | Petr | DR132 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 16162 | Yes |
Tomolya | Štěpán | TOMOLYA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 16151 | Yes |
Třináctý | Petr | PETR13 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 1695 | Yes |
Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PRD | MIN | LADY | -1 | 16131 | Yes |
Uhlir | Stefan | CLINT46 | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 16175 | Yes |
Ulreich | Rainer | RMU | AUT | STD | MIN | REGULAR | 6 | 1653 | Yes |
Václavík | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 16133 | Yes |
Váňa | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 1673 | Yes |
Váňa | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | -1 | 1684 | Yes |
Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 16186 | Yes |
Vrkoslavová | Jaroslava | JARCA | CZE | PRD | MIN | LADY | -1 | 16125 | Yes |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 1633 | Yes |
Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | -3 | 16215 | Yes |
Zálejská | Drahomíra | DRZA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | -3 | 1623 | Yes |
Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -3 | 1622 | Yes |
Zapletal | Miroslav | MRCZSHOOTER | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 12 | 16118 | Yes |
Ženčár | Pavol | PALO | SVK | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 16184 | Yes |
Ziebart | Friedrich | ZIEBI | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 1639 | Yes |
Znamenáček | Petr | ZNAMINKO | CZE | STD | MAJ | REGULAR | -2 | 16193 | Yes |
Zvěřina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 13 | 1651 | Yes |
Total 198 shooters + 0 only ROs
Region | Sum # |
AUT |
47 |
CZE |
136 |
DEN |
2 |
GRE |
1 |
SUI |
1 |
SVK |
11 |
|
Division | Sum # |
CLA |
5 |
OPN |
18 |
OPT |
2 |
PCC |
63 |
PDO |
32 |
PRD |
44 |
STD |
34 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
1 |
OPN |
GSENIOR |
2 |
OPN |
LADY |
2 |
OPN |
SENIOR |
5 |
OPN |
SSENIOR |
6 |
OPT |
GSENIOR |
1 |
PCC |
GSENIOR |
1 |
PCC |
JUNIOR |
1 |
PCC |
LADY |
7 |
PCC |
LSENIOR |
6 |
PCC |
SENIOR |
12 |
PCC |
SJUNIOR |
4 |
PCC |
SSENIOR |
10 |
PDO |
LADY |
1 |
PDO |
SENIOR |
6 |
PDO |
SSENIOR |
3 |
PRD |
GSENIOR |
2 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
11 |
PRD |
SENIOR |
3 |
PRD |
SJUNIOR |
1 |
PRD |
SSENIOR |
3 |
STD |
GSENIOR |
1 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
4 |
STD |
LSENIOR |
1 |
STD |
SENIOR |
10 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|