|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Cech | Martin | TYTY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | -3 | 3712 | Yes |
Cech | Martin | REDCON | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | -3 | 3711 | Yes |
Cechova | Vladimíra | VAVA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | -3 | 3713 | Yes |
Cimbálník | Petr | PCIMBALNIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 379 | Yes |
Kohoutova | Jaroslava | JARUSKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 3715 | Yes |
Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 0 | 3725 | Yes |
Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 3724 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 3722 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 3723 | Yes |
Kubík Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 3717 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 371 | Yes |
Kuchta Ml | Miroslav | MIRDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -1 | 373 | Yes |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 374 | Yes |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 377 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 375 | Yes |
Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | 0 | 3714 | Yes |
Mařík | Milan | KAJA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 376 | Yes |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 3726 | Yes |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 0 | 3718 | Yes |
Rudiš | Ivan | ELOPSOID | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 378 | Yes |
Šejvlová | Veronika | MEDOJED | CZE | STD | MIN | LADY | -1 | 3721 | Yes |
Škop | Ctirad | CITIN | CZE | STD | MIN | SENIOR | -1 | 3710 | Yes |
Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 3716 | Yes |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LSENIOR | 0 | 372 | Yes |
Zálejská | Drahomíra | DRZA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 3720 | Yes |
Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 3719 | Yes |
Total 25 shooters + 1 only ROs
|
Division | Sum # |
OPN |
2 |
PCC |
10 |
PDO |
1 |
PRD |
1 |
STD |
11 |
|
Division | Cat | Sum # |
OPN |
SENIOR |
1 |
PCC |
LSENIOR |
2 |
PCC |
SENIOR |
1 |
PCC |
SJUNIOR |
2 |
PCC |
SSENIOR |
2 |
PDO |
SENIOR |
1 |
STD |
GSENIOR |
1 |
STD |
LADY |
2 |
STD |
LSENIOR |
1 |
STD |
SENIOR |
5 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|