|
|
|
Extraliga 2026/1 - HodoniceRegistered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
| Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
| Aigner | Michael | FFG | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 8 | 1187 | Yes |
| Aigner | Edeltraut | TRAUDE | AUT | OPN | MIN | LSENIOR | 8 | 1179 | Yes |
| Appl | Vladimír | VLADA72 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 13 | 11161 | Yes |
| Bareck | Oliver | LEESINI | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 11211 | Yes |
| Benesch | Thomas | SUPERKAEUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 5 | 1128 | Yes |
| Bindík | Franta | FERENC | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 3 | 11212 | Yes |
| Blaha | František | FERI02 | SVK | PRD | MIN | JUNIOR | 11 | 11196 | Yes |
| Boehm | Ronnie | ROCKET | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 1125 | Yes |
| Bohumínský | Jakub | BOHUSCZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 1141 | Yes |
| Bouda | Dominik | HAUSE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 11215 | Yes |
| Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -4 | 11194 | Yes |
| Brugger | Stephan | STEPH11 | AUT | OPT | MIN | SSENIOR | 8 | 1182 | Yes |
| Buchbauer | Bernhard | BERNSCH | AUT | OPT | MIN | SENIOR | 9 | 11148 | Yes |
| Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 13 | 11129 | Yes |
| Čech | Martin | M4R745 | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 0 | 11203 | Yes |
| Čech | Martin Jr. | TYTY | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 11204 | Yes |
| Čechová | Vladimíra | VAVA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 11202 | Yes |
| Černý | Václav | VACLAV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 11200 | Yes |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1140 | Yes |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 1120 | Yes |
| Charnabai | Valiantsina | VALENTINA | CZE | PCC | MIN | LADY | 3 | 11180 | Yes |
| Chen | Shang-Tun | CHENNY | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 1196 | Yes |
| Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 1154 | Yes |
| Darnhofer | Gertrude | GERTRUDE | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 3 | 1185 | Yes |
| Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 1134 | Yes |
| Doležel | Karel | GABAGOOL | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 10 | 11123 | Yes |
| Dominik | Stepan | DST | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 1176 | Yes |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 1118 | Yes |
| Dvořák | Petr | PDS2 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 1137 | Yes |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 4 | 1175 | Yes |
| Entholzer | Daniel | DANI | AUT | STD | MIN | REGULAR | 9 | 1152 | Yes |
| Entholzer | Susanne | SUSI | AUT | PCC | MIN | LADY | 9 | 1172 | Yes |
| Eppensteiner | Fabio | FABINATOR | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 6 | 1165 | Yes |
| Estermann | Mario | SUPERMARIO | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 1161 | Yes |
| Estermann | Sarah | SARAH | AUT | STD | MIN | JUNIOR | 9 | 1169 | Yes |
| Feichtner | Franz | TKD | AUT | OPT | MIN | GSENIOR | 1 | 11151 | Yes |
| Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 13 | 11103 | Yes |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 4 | 1112 | Yes |
| Frey | Jürgen | JJFREEMAN | AUT | STD | MIN | REGULAR | 5 | 1138 | Yes |
| Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 11155 | Yes |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 10 | 1131 | Yes |
| Gehringer | Thomas | THOMAS | AUT | STD | MIN | REGULAR | 5 | 1130 | Yes |
| Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 117 | Yes |
| Graf | Rudolf | RUDI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 1114 | Yes |
| Gregor | Petr | GREG | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 11164 | Yes |
| Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 1195 | Yes |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 4 | 11141 | Yes |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 11158 | |
| Hakala | Jiří | HAKYC | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 11199 | Yes |
| Hampel | Christof | KUNGFUBULLET | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 8 | 11213 | |
| Hanzlicek | Ladislav | LACO | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 13 | 11132 | Yes |
| Heglas | Jakub | VIKTORCISTIC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 1115 | Yes |
| Hendrych | Jan | 3FINGER | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 11113 | Yes |
| Hentschl | Volker | VOLKER | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 11137 | Yes |
| Hladík | Ryan | ENGINE | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 10 | 11110 | Yes |
| Horejsi | Lenka | LELA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 11 | 11171 | Yes |
| Hořejší | Michal | PRSI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 11165 | Yes |
| Hrtáň | Dominik | DOMH | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 1 | 1142 | Yes |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 4 | 11170 | Yes |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 13 | 1199 | Yes |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 13 | 1197 | Yes |
| Jurák | Jan | JURY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 11166 | Yes |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 11109 | Yes |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 1135 | Yes |
| Karl | Kowalczyk | PUNISHER666 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 1190 | Yes |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | -4 | 11190 | Yes |
| Keiblinger | Erich | EK78 | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 8 | 11128 | Yes |
| Klempa | Igor | IGGY24 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 4 | 11108 | Yes |
| Klima | Stefan | LUCKYDELTA | GER | PCC | MIN | SENIOR | -1 | 11207 | Yes |
| Köberl | Michael | MIKE | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 1133 | Yes |
| Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 11131 | Yes |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | 13 | 11104 | Yes |
| Kohoutová | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 11153 | Yes |
| Kolisch | Petr | MUHU | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 1168 | Yes |
| Koller | Sebastian | BASTI | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1148 | Yes |
| Korecký | Jan | CMK | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 3 | 11188 | Yes |
| Köstler | Konstantin | KOKOE | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 11142 | Yes |
| Kotzor | Roman | ROMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 11174 | Yes |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | -3 | 118 | Yes |
| Koudelka | Dan | VLKNTB | CZE | PDO | MIN | JUNIOR | 12 | 1153 | Yes |
| Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | -4 | 11156 | Yes |
| Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | -4 | 11157 | Yes |
| Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 11187 | Yes |
| Kubacek | Petr | KUBACEK | CZE | STD | MAJ | GSENIOR | 0 | 11197 | Yes |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 11105 | Yes |
| Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 11205 | Yes |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 111 | Yes |
| Kuchta ml | Miroslav | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -5 | 113 | Yes |
| Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 119 | Yes |
| Kuhtreiber | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1144 | Yes |
| Ladisich | Robert | TRIGGERFINGER | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | -1 | 11183 | Yes |
| Ladisich | Sonja | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | -1 | 11184 | Yes |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 112 | Yes |
| Liehne | Marie | MAJA | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 11 | 11116 | Yes |
| Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 11114 | Yes |
| Liehne | František | FRANZ | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 11 | 11117 | Yes |
| Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 11 | 11112 | Yes |
| Liehne st. | Jan | LASICE | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 11 | 11120 | Yes |
| Luis | Sonderegger | OBELIX | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 6 | 11179 | Yes |
| Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 11167 | Yes |
| Malý | Petr | DONPEDRO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 12 | 11210 | Yes |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | -3 | 11152 | Yes |
| Mařík | Milan | KAJA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | -3 | 11195 | Yes |
| Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -4 | 11193 | Yes |
| Maurer | Karl | KARLI | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1139 | Yes |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 4 | 11107 | Yes |
| Mitschke | Christoph | MITSCHKE | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 1147 | Yes |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 13 | 11133 | Yes |
| Müller | Sergej | BOOT | GER | STD | MAJ | REGULAR | -1 | 1191 | Yes |
| Müller | Johannes | TRIPLEF | GER | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 11191 | Yes |
| Musil | Jacqueline | DANCINGQUEEN | AUT | PRD | MIN | LADY | 7 | 1146 | Yes |
| Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | LADY | 11 | 11115 | Yes |
| Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 6 | 1158 | Yes |
| Neplech | Aleš | ALIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 1163 | Yes |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1111 | Yes |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 13 | 1188 | Yes |
| Neumann | Marek | MARCOO | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 12 | 1193 | Yes |
| Norbert | Bichler | NONO01 | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | 8 | 1183 | Yes |
| Novak | Luboš | BONO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 11121 | Yes |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 11175 | Yes |
| Novotný | Jiří | PATEYL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 10 | 11214 | Yes |
| Ostárek | Radim | OSKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 4 | 1132 | Yes |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1123 | Yes |
| Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -3 | 11144 | Yes |
| Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1160 | Yes |
| Pawle | Alfred | ALFPA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 1122 | Yes |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 4 | 1150 | Yes |
| Pijáček | Petr | PAPADOG | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 11127 | Yes |
| Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 11177 | Yes |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 11176 | Yes |
| Polzer | Ales | ALPAKA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 11189 | Yes |
| Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 11138 | Yes |
| Pospíšil | Jiří | POSSPACZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1117 | Yes |
| Prokop | Matěj | GRIM | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 11124 | Yes |
| Prosvirov | Oleg | GREPCMIZB | GRE | PCC | MIN | SENIOR | 1 | 11102 | Yes |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | REGULAR | -3 | 11135 | Yes |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 3 | 11136 | Yes |
| Radkovič | Michal | 4MIKE | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 3 | 11139 | Yes |
| Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -3 | 11122 | Yes |
| Rangotis | Filip | RANG0 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 1192 | Yes |
| Raus | Daniel | RAUSIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 11178 | Yes |
| Řehák | Michael | MR63 | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 5 | 1116 | Yes |
| Rehberger | Ivo | FINECIGAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -4 | 11185 | Yes |
| Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 12 | 1173 | Yes |
| Rosenauer | Christian | CHRISTIAN | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 3 | 1181 | Yes |
| Rottensteiner | Harald | ALIENX | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 1151 | Yes |
| Rupp | Bernhard | BERNHARD | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 11126 | Yes |
| Schlegel | Sven | IRONS | GER | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 11192 | Yes |
| Sedý | Roman | SEDOCH | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 11198 | Yes |
| Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 11143 | Yes |
| Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 11150 | Yes |
| Sergov | Lena | LIONESS | GER | PDO | MIN | LADY | -1 | 1167 | Yes |
| Sergov | Daniel | JUNIOR | GER | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 1124 | Yes |
| Sergov | Stanislav | STAS | GER | STD | MAJ | SENIOR | -1 | 1162 | Yes |
| Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 11149 | Yes |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 1113 | Yes |
| Škop | Ctirad | CITIN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | -5 | 114 | Yes |
| Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -3 | 11154 | Yes |
| Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 1155 | Yes |
| Souček | Jan | KECOUS7 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 1157 | Yes |
| Španihelová | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 11134 | Yes |
| Srbecký | Václav | IK0N0S | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 12 | 1184 | Yes |
| Stahl | Robert | STEELBOB | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 6 | 1159 | Yes |
| STAUBMANN | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | SSENIOR | 12 | 11101 | Yes |
| Stefanek | Lukas | BUGY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 1110 | Yes |
| Strýc | Michael | STREJDA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 5 | 1127 | Yes |
| Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | -3 | 115 | Yes |
| Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 12 | 1178 | Yes |
| Šustrová | Kateřina | PAMPELISKA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 12 | 1189 | Yes |
| Svadlakova | Miroslava | MURENA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | -4 | 11163 | Yes |
| Svěrák | Dušan | KRYSAR | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 12 | 11208 | Yes |
| Sviryd | Katsiaryna | KATESVD | POL | PCC | MIN | LADY | 7 | 11181 | Yes |
| Svoboda | Tomáš | TOMAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1129 | Yes |
| Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 116 | Yes |
| Sýkora | Petr | SYKY | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 11201 | Yes |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 11145 | Yes |
| Tautiev | Zaur | ZAUR | GER | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 1194 | Yes |
| Teier | Lukas | ICARUS | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 11147 | Yes |
| Trávníček | Ladislav | TRAVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 5 | 1119 | Yes |
| Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PDO | MIN | LADY | 6 | 11209 | Yes |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 12 | 1170 | Yes |
| Váňa | Jindřich | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 6 | 1166 | Yes |
| Váňa Ml. | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 6 | 1156 | Yes |
| Vinduška | Vaclav | WINDY | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 5 | 1198 | Yes |
| Vitaly | Yakutik | YAKUDZA | POL | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 11182 | Yes |
| Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 1 | 1149 | Yes |
| Vojtíšková | Sofie | SOFIEV | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 10 | 1143 | Yes |
| Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 1145 | Yes |
| Wolfsgruber | Horst | ISEGRIM | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 9 | 1171 | Yes |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | -2 | 11146 | Yes |
| Zálejská | Drahomíra | DRZA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 11160 | Yes |
| Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 11159 | Yes |
| Zapletal | Miroslav | MRCZSHOOTER | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 3 | 11206 | Yes |
| Zdenek | Novotny | FRANZDORF | CZE | CLA | MIN | REGULAR | -4 | 11162 | Yes |
Total 193 shooters + 1 only ROs
| Region | Sum # |
| AUT |
37 |
| CZE |
142 |
| GER |
8 |
| GRE |
1 |
| POL |
2 |
| SUI |
1 |
| SVK |
2 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
2 |
| OPN |
16 |
| OPT |
21 |
| PCC |
53 |
| PDO |
33 |
| PRD |
41 |
| STD |
27 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
GSENIOR |
1 |
| OPN |
LADY |
3 |
| OPN |
LSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
3 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
3 |
| OPT |
SENIOR |
4 |
| OPT |
SSENIOR |
2 |
| PCC |
GSENIOR |
3 |
| PCC |
JUNIOR |
1 |
| PCC |
LADY |
3 |
| PCC |
LSENIOR |
4 |
| PCC |
SENIOR |
14 |
| PCC |
SJUNIOR |
2 |
| PCC |
SSENIOR |
6 |
| PDO |
JUNIOR |
1 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
7 |
| PDO |
SSENIOR |
3 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
7 |
| PRD |
LADY |
3 |
| PRD |
SENIOR |
10 |
| PRD |
SSENIOR |
1 |
| STD |
GSENIOR |
2 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
SENIOR |
7 |
| STD |
SJUNIOR |
3 |
| STD |
SSENIOR |
4 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|