|
|
|
Extraliga 2026/2 - Hodonice
Registrovaní závodníciZobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Aigner | Edeltraut | TRAUDE | AUT | OPN | MAJ | LSENIOR | 12 | 16102 | Ano |
| Aigner | Michael | 9MM | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 12 | 16101 | Ano |
| Altinger | Christian | ALTEX | AUT | STD | MIN | SENIOR | 12 | 16117 | Ano |
| Baar | Alexander | BAARA | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 12 | 16100 | Ano |
| Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 7 | 1662 | Ano |
| Boehm | Ronnie | ROCKET | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 1632 | Ano |
| Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 16152 | Ano |
| Brechelmacher | Christoph | CHISI | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 1638 | Ano |
| Brugger | Stephan | STEPH11 | AUT | OPT | MIN | SSENIOR | 7 | 1667 | Ano |
| Bücking | Michael | MAUSI | AUT | STD | MIN | REGULAR | 3 | 1677 | Ano |
| Budjač | Jakub | MOLE01 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1646 | Ano |
| Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 13 | 1693 | Ano |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | -2 | 164 | Ano |
| Čečetka | Josef | RANDY85 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1633 | Ano |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 2 | 16114 | Ano |
| Černý | Václav | VACLAV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 16156 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 1672 | Ano |
| Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 16143 | Ano |
| Císař | Filip | CISAR | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 16155 | Ano |
| Dirk | Conrad | LAURIN | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 1679 | Ano |
| Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1634 | Ano |
| Dominik | Stepan | DST | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 1653 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 1630 | Ano |
| Ducháčová | Markéta | MAIKIGHOST | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 16172 | Ano |
| Entholzer | Daniel | DANI | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1640 | Ano |
| Entholzer | Susanne | SUSHI | AUT | PCC | MIN | LADY | 9 | 1644 | Ano |
| Eppensteiner | Fabio | FABINATOR | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 1647 | Ano |
| Filip | Stanislav | OLAF | CZE | REV | MIN | REGULAR | 4 | 16131 | Ano |
| Fischer | Christoph | LEHRBUA | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 12 | 1657 | Ano |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -2 | 167 | Ano |
| Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 13 | 16165 | Ano |
| Gasteiger | Klaus | KG92 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 1682 | Ano |
| Gehringer | Thomas | ROOKIEKAWUMM | AUT | STD | MIN | REGULAR | 7 | 1698 | Ano |
| Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 1656 | Ano |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 16112 | Ano |
| Grüneis | Markus | WITCHHUNTER | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 9 | 1666 | Ano |
| Grüneis | Claudia | WITCH | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 9 | 1669 | Ano |
| Grygar | Zdeněk | GRYGAR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1627 | Ano |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 1619 | |
| Hanzlicek | Ladislav | LACO | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 16139 | Ano |
| Herbert | Kreil | HERBERTSON | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 1687 | Ano |
| Hladík | Ryan | ENGINE | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 10 | 16141 | Ano |
| Hochholdinger | Walter | GRAUFELL | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 1663 | Ano |
| Hořejší | Michal | PRSI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 16159 | Ano |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 16115 | Ano |
| Jacqueline | Musil | DANCINGQUEEN | AUT | PRD | MIN | LADY | 11 | 1659 | Ano |
| Jašek | František | HMMFRESHMEAT | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 1 | 1686 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 13 | 1696 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 13 | 1695 | Ano |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 8 | 16121 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 1664 | Ano |
| Kasny | Martin | CROSSIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 16171 | Ano |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | -3 | 16140 | Ano |
| Keiblinger | Erich | EK78 | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 11 | 1688 | Ano |
| Kepplinger | Matthias | KEPPI | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 16162 | Ano |
| Klempa | Igor | IGGY24 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 16105 | Ano |
| Köberl | Michael | KOE | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 16129 | Ano |
| Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 16130 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | 13 | 1674 | Ano |
| Kohoutova | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 1617 | Ano |
| Koller | Hans Georg | PASTRANA199 | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 12 | 1651 | Ano |
| Kopřiva | Petr | KOPR | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 16146 | Ano |
| Kopřiva | Martin | SNOOPY36 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 1648 | Ano |
| Košťák | Jan | JANKOS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 16147 | Ano |
| Kotrouš | Pavel | KOTRY | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 13 | 16135 | Ano |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 1610 | Ano |
| Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | -4 | 16175 | Ano |
| Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 0 | 16176 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1673 | Ano |
| Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 1623 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 16173 | Ano |
| Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 16157 | Ano |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 111 | Ano |
| Kuchta ml | Miroslav | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -5 | 163 | Ano |
| Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 1611 | Ano |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 162 | Ano |
| Leitner | Sandra | SANDRA | AUT | OPT | MIN | LADY | 12 | 16119 | Ano |
| Liehne | Marie | MAJA | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 8 | 16125 | Ano |
| Liehne | Frantisek | FRANZ | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 8 | 16126 | Ano |
| Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 16124 | Ano |
| Liehne | Zdeněk | PANICITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 8 | 16122 | Ano |
| Luža | Jaroslav | J4R4L | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1628 | Ano |
| Maděránek | Radim | MADERANEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 1626 | Ano |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | REGULAR | -4 | 1616 | Ano |
| Mařík | Milan | KAJA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | -4 | 16151 | Ano |
| Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 16153 | Ano |
| Maurer | Karl | KARLI | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1658 | Ano |
| Mestek | Petr | MESTY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 1652 | Ano |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 16113 | Ano |
| Michael | Pachner | MIKE | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 12 | 16120 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 1665 | Ano |
| Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 16123 | Ano |
| Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 1643 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1641 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 13 | 1624 | Ano |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 1618 | Ano |
| Ostárek | Radim | OSKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 5 | 16106 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1690 | Ano |
| Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1699 | Ano |
| Pawle | Alfred | ALFPA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 1670 | Ano |
| Pchálek | René | REMONI1 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 165 | Ano |
| Pchálková | Monika | REMONI2 | CZE | STD | MIN | REGULAR | -2 | 166 | Ano |
| Pešata | Dan | DANPESATA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 1654 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 1675 | Ano |
| Pflügl | Gabriel | GAWE | AUT | CLA | MIN | SJUNIOR | 7 | 16178 | Ano |
| Pflügl | Samuel | SAMMY | AUT | OPT | MIN | JUNIOR | 7 | 16177 | Ano |
| Pflügl | Hannes | LOCKI | AUT | REV | MIN | REGULAR | 7 | 16179 | Ano |
| Philipp | Dolezal | PHILRANGE | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 16137 | Ano |
| Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 1621 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 1620 | Ano |
| Polák | Jan | JENDA78 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 16180 | |
| Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 16111 | Ano |
| Pospíšil | Jiří | POSPACZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 1683 | Ano |
| Prosvirov | Oleg | GREPCMIZB | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 16138 | Ano |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | SENIOR | -4 | 16169 | Ano |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 13 | 16170 | Ano |
| Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -4 | 16136 | Ano |
| Rangotis | Filip | RANG0 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 16107 | Ano |
| Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 6 | 16142 | Ano |
| Richtr | David | DAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 16128 | Ano |
| Robert | Ladisich | TRIGGERFINGERPCC | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 3 | 16134 | Ano |
| Rottensteiner | Harald | ALIENX | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 1645 | Ano |
| Schneider | Katharina | KIKI | AUT | STD | MAJ | LADY | 12 | 16118 | Ano |
| Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 1615 | Ano |
| Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 1614 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 1631 | Ano |
| Škárka | Radek | RADEK83 | CZE | STD | MIN | REGULAR | -2 | 169 | Ano |
| Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -4 | 16160 | Ano |
| Smolař | Ondřej | OSMOLAR | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1636 | Ano |
| Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1629 | Ano |
| Solnický | Mojmír | SOLO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 16116 | Ano |
| Sonja | Ladisich | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 3 | 16133 | Ano |
| Španihelova | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 16158 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1671 | Ano |
| Špička | Jan | HROT | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 16154 | Ano |
| Staubmann | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | SSENIOR | 3 | 16108 | Ano |
| Štefánek | Lukáš | BUGY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 1678 | Ano |
| Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 1625 | Ano |
| Stranz | Jürgen | NOFUCKINGALIAS | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 16174 | Ano |
| Strasser | Ferdinand | FESTUS | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 1649 | Ano |
| Strassmayr | Manuel | STRASSI | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 16163 | Ano |
| Stundner | Christa | MISSDOUBLEALPHA | AUT | STD | MAJ | LADY | 8 | 1661 | Ano |
| Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 11 | 16110 | Ano |
| Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | -4 | 168 | Ano |
| Svoboda | Tomáš | TOMAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1668 | Ano |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 1612 | Ano |
| Teier | Lukas | TEGGS | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 1680 | Ano |
| Trávníček | Ladislav | TRAVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 1637 | Ano |
| Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PDO | MIN | LADY | 13 | 16164 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 4 | 16109 | Ano |
| Váňa | Jindřich | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 1 | 1650 | Ano |
| Váňa Ml | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 1642 | Ano |
| Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 6 | 1692 | Ano |
| Walter | Schmuck | WALTER | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 1684 | Ano |
| Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1635 | Ano |
| Wolfgang | Piller | MADEYE | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 1681 | Ano |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | -2 | 1613 | Ano |
| Zapletal | Miroslav | MRCZSHOOTER | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 2 | 16168 | Ano |
| Zvěřina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 8 | 16127 | Ano |
Celkem 156 střelců + 3 pouze RO
| Region | Sum # |
| AUT |
46 |
| CZE |
107 |
| SUI |
1 |
| SVK |
2 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
4 |
| OPN |
11 |
| OPT |
18 |
| PCC |
32 |
| PDO |
22 |
| PRD |
37 |
| REV |
2 |
| STD |
30 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SJUNIOR |
1 |
| OPN |
GSENIOR |
1 |
| OPN |
LADY |
1 |
| OPN |
LSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
1 |
| OPT |
JUNIOR |
1 |
| OPT |
LADY |
1 |
| OPT |
SENIOR |
3 |
| OPT |
SSENIOR |
2 |
| PCC |
GSENIOR |
2 |
| PCC |
LADY |
1 |
| PCC |
LSENIOR |
3 |
| PCC |
SENIOR |
9 |
| PCC |
SJUNIOR |
2 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
1 |
| PDO |
SENIOR |
7 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
4 |
| PRD |
SENIOR |
7 |
| PRD |
SSENIOR |
1 |
| STD |
LADY |
3 |
| STD |
SENIOR |
8 |
| STD |
SJUNIOR |
3 |
| STD |
SSENIOR |
3 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|