|
|
|
Extraliga 2026/2 - HodoniceRegistered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
| Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
| Aigner | Edeltraut | TRAUDE | AUT | OPN | MAJ | LSENIOR | 12 | 16102 | Yes |
| Aigner | Michael | 9MM | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 12 | 16101 | Yes |
| Altinger | Christian | ALTEX | AUT | STD | MIN | SENIOR | 12 | 16117 | Yes |
| Baar | Alexander | BAARA | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 12 | 16100 | Yes |
| Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 7 | 1662 | Yes |
| Boehm | Ronnie | ROCKET | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 1632 | Yes |
| Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 16152 | Yes |
| Brechelmacher | Christoph | CHISI | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 1638 | Yes |
| Brugger | Stephan | STEPH11 | AUT | OPT | MIN | SSENIOR | 7 | 1667 | Yes |
| Bücking | Michael | MAUSI | AUT | STD | MIN | REGULAR | 3 | 1677 | Yes |
| Budjač | Jakub | MOLE01 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1646 | Yes |
| Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 13 | 1693 | Yes |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | -2 | 164 | Yes |
| Čečetka | Josef | RANDY85 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 1633 | Yes |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 2 | 16114 | Yes |
| Černý | Václav | VACLAV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 16156 | Yes |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 1672 | Yes |
| Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 16143 | Yes |
| Císař | Filip | CISAR | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 16155 | Yes |
| Dirk | Conrad | LAURIN | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 1679 | Yes |
| Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1634 | Yes |
| Dominik | Stepan | DST | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 7 | 1653 | Yes |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 1630 | Yes |
| Ducháčová | Markéta | MAIKIGHOST | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 16172 | Yes |
| Entholzer | Daniel | DANI | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1640 | Yes |
| Entholzer | Susanne | SUSHI | AUT | PCC | MIN | LADY | 9 | 1644 | Yes |
| Eppensteiner | Fabio | FABINATOR | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 1647 | Yes |
| Filip | Stanislav | OLAF | CZE | REV | MIN | REGULAR | 4 | 16131 | Yes |
| Fischer | Christoph | LEHRBUA | AUT | CLA | MIN | REGULAR | 12 | 1657 | Yes |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -2 | 167 | Yes |
| Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 13 | 16165 | Yes |
| Gasteiger | Klaus | KG92 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 1682 | Yes |
| Gehringer | Thomas | ROOKIEKAWUMM | AUT | STD | MIN | REGULAR | 7 | 1698 | Yes |
| Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 1656 | Yes |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 16112 | Yes |
| Grüneis | Markus | WITCHHUNTER | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 9 | 1666 | Yes |
| Grüneis | Claudia | WITCH | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 9 | 1669 | Yes |
| Grygar | Zdeněk | GRYGAR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1627 | Yes |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 1619 | |
| Hanzlicek | Ladislav | LACO | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 7 | 16139 | Yes |
| Herbert | Kreil | HERBERTSON | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 1687 | Yes |
| Hladík | Ryan | ENGINE | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 10 | 16141 | Yes |
| Hochholdinger | Walter | GRAUFELL | AUT | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 1663 | Yes |
| Hořejší | Michal | PRSI | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 16159 | Yes |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 5 | 16115 | Yes |
| Jacqueline | Musil | DANCINGQUEEN | AUT | PRD | MIN | LADY | 11 | 1659 | Yes |
| Jašek | František | HMMFRESHMEAT | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 1 | 1686 | Yes |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 13 | 1696 | Yes |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 13 | 1695 | Yes |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 8 | 16121 | Yes |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 1664 | Yes |
| Kasny | Martin | CROSSIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 16171 | Yes |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | -3 | 16140 | Yes |
| Keiblinger | Erich | EK78 | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 11 | 1688 | Yes |
| Kepplinger | Matthias | KEPPI | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 16162 | Yes |
| Klempa | Igor | IGGY24 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 16105 | Yes |
| Köberl | Michael | KOE | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 16129 | Yes |
| Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 16130 | Yes |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPT | MIN | SSENIOR | 13 | 1674 | Yes |
| Kohoutova | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 1617 | Yes |
| Koller | Hans Georg | PASTRANA199 | AUT | STD | MAJ | REGULAR | 12 | 1651 | Yes |
| Kopřiva | Petr | KOPR | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 16146 | Yes |
| Kopřiva | Martin | SNOOPY36 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 1648 | Yes |
| Košťák | Jan | JANKOS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 16147 | Yes |
| Kotrouš | Pavel | KOTRY | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 13 | 16135 | Yes |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 1610 | Yes |
| Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | CLA | MIN | REGULAR | -4 | 16175 | Yes |
| Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 0 | 16176 | Yes |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1673 | Yes |
| Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 1623 | Yes |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 16173 | Yes |
| Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 16157 | Yes |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 111 | Yes |
| Kuchta ml | Miroslav | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -5 | 163 | Yes |
| Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 1611 | Yes |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 162 | Yes |
| Leitner | Sandra | SANDRA | AUT | OPT | MIN | LADY | 12 | 16119 | Yes |
| Liehne | Marie | MAJA | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 8 | 16125 | Yes |
| Liehne | Frantisek | FRANZ | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 8 | 16126 | Yes |
| Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 16124 | Yes |
| Liehne | Zdeněk | PANICITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 8 | 16122 | Yes |
| Luža | Jaroslav | J4R4L | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1628 | Yes |
| Maděránek | Radim | MADERANEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 1626 | Yes |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | REGULAR | -4 | 1616 | Yes |
| Mařík | Milan | KAJA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | -4 | 16151 | Yes |
| Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 16153 | Yes |
| Maurer | Karl | KARLI | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1658 | Yes |
| Mestek | Petr | MESTY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 9 | 1652 | Yes |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 16113 | Yes |
| Michael | Pachner | MIKE | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 12 | 16120 | Yes |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 1665 | Yes |
| Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 16123 | Yes |
| Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 1643 | Yes |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1641 | Yes |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 13 | 1624 | Yes |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 1618 | Yes |
| Ostárek | Radim | OSKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 5 | 16106 | Yes |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1690 | Yes |
| Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1699 | Yes |
| Pawle | Alfred | ALFPA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 1670 | Yes |
| Pchálek | René | REMONI1 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 165 | Yes |
| Pchálková | Monika | REMONI2 | CZE | STD | MIN | REGULAR | -2 | 166 | Yes |
| Pešata | Dan | DANPESATA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 1654 | Yes |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 1675 | Yes |
| Pflügl | Gabriel | GAWE | AUT | CLA | MIN | SJUNIOR | 7 | 16178 | Yes |
| Pflügl | Samuel | SAMMY | AUT | OPT | MIN | JUNIOR | 7 | 16177 | Yes |
| Pflügl | Hannes | LOCKI | AUT | REV | MIN | REGULAR | 7 | 16179 | Yes |
| Philipp | Dolezal | PHILRANGE | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 16137 | Yes |
| Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 1621 | Yes |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 1620 | Yes |
| Polák | Jan | JENDA78 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 16180 | |
| Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 16111 | Yes |
| Pospíšil | Jiří | POSPACZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 1683 | Yes |
| Prosvirov | Oleg | GREPCMIZB | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 16138 | Yes |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | SENIOR | -4 | 16169 | Yes |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 13 | 16170 | Yes |
| Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -4 | 16136 | Yes |
| Rangotis | Filip | RANG0 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 16107 | Yes |
| Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 6 | 16142 | Yes |
| Richtr | David | DAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 16128 | Yes |
| Robert | Ladisich | TRIGGERFINGERPCC | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 3 | 16134 | Yes |
| Rottensteiner | Harald | ALIENX | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 1645 | Yes |
| Schneider | Katharina | KIKI | AUT | STD | MAJ | LADY | 12 | 16118 | Yes |
| Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 0 | 1615 | Yes |
| Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 1614 | Yes |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 1631 | Yes |
| Škárka | Radek | RADEK83 | CZE | STD | MIN | REGULAR | -2 | 169 | Yes |
| Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -4 | 16160 | Yes |
| Smolař | Ondřej | OSMOLAR | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 9 | 1636 | Yes |
| Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 1629 | Yes |
| Solnický | Mojmír | SOLO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 16116 | Yes |
| Sonja | Ladisich | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LSENIOR | 3 | 16133 | Yes |
| Španihelova | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 16158 | Yes |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1671 | Yes |
| Špička | Jan | HROT | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 16154 | Yes |
| Staubmann | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | SSENIOR | 3 | 16108 | Yes |
| Štefánek | Lukáš | BUGY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 1678 | Yes |
| Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 1625 | Yes |
| Stranz | Jürgen | NOFUCKINGALIAS | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 16174 | Yes |
| Strasser | Ferdinand | FESTUS | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 1649 | Yes |
| Strassmayr | Manuel | STRASSI | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 16163 | Yes |
| Stundner | Christa | MISSDOUBLEALPHA | AUT | STD | MAJ | LADY | 8 | 1661 | Yes |
| Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 11 | 16110 | Yes |
| Šurý | Petr | PTR | CZE | PRD | MIN | SENIOR | -4 | 168 | Yes |
| Svoboda | Tomáš | TOMAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 1668 | Yes |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 1612 | Yes |
| Teier | Lukas | TEGGS | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 1680 | Yes |
| Trávníček | Ladislav | TRAVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 1637 | Yes |
| Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PDO | MIN | LADY | 13 | 16164 | Yes |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 4 | 16109 | Yes |
| Váňa | Jindřich | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 1 | 1650 | Yes |
| Váňa Ml | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 1642 | Yes |
| Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 6 | 1692 | Yes |
| Walter | Schmuck | WALTER | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 3 | 1684 | Yes |
| Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 6 | 1635 | Yes |
| Wolfgang | Piller | MADEYE | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 1681 | Yes |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | -2 | 1613 | Yes |
| Zapletal | Miroslav | MRCZSHOOTER | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 2 | 16168 | Yes |
| Zvěřina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 8 | 16127 | Yes |
Total 156 shooters + 3 only ROs
| Region | Sum # |
| AUT |
46 |
| CZE |
107 |
| SUI |
1 |
| SVK |
2 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
4 |
| OPN |
11 |
| OPT |
18 |
| PCC |
32 |
| PDO |
22 |
| PRD |
37 |
| REV |
2 |
| STD |
30 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SJUNIOR |
1 |
| OPN |
GSENIOR |
1 |
| OPN |
LADY |
1 |
| OPN |
LSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
1 |
| OPT |
JUNIOR |
1 |
| OPT |
LADY |
1 |
| OPT |
SENIOR |
3 |
| OPT |
SSENIOR |
2 |
| PCC |
GSENIOR |
2 |
| PCC |
LADY |
1 |
| PCC |
LSENIOR |
3 |
| PCC |
SENIOR |
9 |
| PCC |
SJUNIOR |
2 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
1 |
| PDO |
SENIOR |
7 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
2 |
| PRD |
LADY |
4 |
| PRD |
SENIOR |
7 |
| PRD |
SSENIOR |
1 |
| STD |
LADY |
3 |
| STD |
SENIOR |
8 |
| STD |
SJUNIOR |
3 |
| STD |
SSENIOR |
3 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|