|
|
|
Extraliga 2026/3 - HodoniceRegistered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
| Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | -2 | 255 | Yes |
| Čech | Martin | M4R745 | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 0 | 2519 | Yes |
| Čech | Martin Jr. | TYTY | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 2520 | Yes |
| Čechová | Vladimíra | VAVA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 2518 | Yes |
| Císař | Filip | CISAR | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 2517 | Yes |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -2 | 253 | Yes |
| Habrdle | Oto | STARKI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 2513 | |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 2514 | Yes |
| Kohoutova | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 259 | Yes |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 2523 | Yes |
| Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 2521 | Yes |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 251 | Yes |
| Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 254 | Yes |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 252 | Yes |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | 0 | 258 | Yes |
| Mařík | Milan | KAJA | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 2515 | Yes |
| Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 2522 | Yes |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 2512 | Yes |
| Špička | Jan | HROT | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 2516 | Yes |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 256 | Yes |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | 0 | 257 | Yes |
| Zálejská | Drahomíra | DRZA | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 2511 | Yes |
| Zálejský | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 2510 | Yes |
Total 21 shooters + 2 only ROs
|
|
| Division | Sum # |
| OPN |
3 |
| PCC |
11 |
| PDO |
1 |
| STD |
6 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
GSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
1 |
| PCC |
GSENIOR |
2 |
| PCC |
JUNIOR |
1 |
| PCC |
LSENIOR |
3 |
| PCC |
SENIOR |
2 |
| PCC |
SSENIOR |
1 |
| STD |
GSENIOR |
1 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
2 |
| STD |
SSENIOR |
1 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|