|
|
|
Extraliga 2026/F - Hodonice
Registrovaní závodníciZobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Aigner | Michael | 9MM | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 6 | 3730 | Ano |
| Aigner | Edeltraut | TRUDE | AUT | OPN | MAJ | LSENIOR | 6 | 3735 | |
| Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 3733 | |
| Boehm | Ronnie | ROCKET | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 3729 | Ano |
| Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 3715 | Ano |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | -4 | 3721 | Ano |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 2 | 3756 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 3731 | Ano |
| Černý | Václav | VACLAV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 3717 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3775 | |
| Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 5 | 3753 | Ano |
| Conrad | Dirk | LAURIN | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 8 | 3765 | |
| Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 3738 | Ano |
| Dolezal | Philipp | PHILRANGE | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 2 | 3795 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 3743 | |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 7 | 3788 | |
| Dvořák | Petr | PDS2 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 3799 | |
| Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37116 | |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -4 | 3724 | Ano |
| Franz | Feichtner | TKD | AUT | OPT | MIN | GSENIOR | 6 | 3773 | |
| Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 3792 | |
| Fritz | Alexander | ALEX | AUT | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3739 | Ano |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 3740 | Ano |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | PDO | MIN | LADY | 2 | 3741 | Ano |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 3734 | Ano |
| Gehringer | Thomas | ROOKIEKAWUMM | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 3752 | |
| Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 3714 | Ano |
| Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 2 | 3786 | Ano |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 13 | 37117 | Ano |
| Hanzlíček | Ladislav | LACO | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 12 | 37112 | Ano |
| Heglas | Jakub | VIKTORCISTIC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37100 | |
| Hendrych | Jan | 3FINGER | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 7 | 3793 | |
| Hustak | Petr | PH | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 37103 | Ano |
| Jaron | Tomas | TATRIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3761 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 13 | 3748 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 13 | 3749 | Ano |
| Jedynak (Edinac) | Oxana | SCHATZIE | ROU | PCC | MIN | LADY | -2 | 3726 | Ano |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 37106 | |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | -3 | 3713 | Ano |
| Keiblinger | Erich | EK78 | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 3789 | Ano |
| Kočemba | Marek | MAARA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 3791 | |
| Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 37105 | |
| Kohoutová | Jaroslava | JARUSKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 3720 | Ano |
| Kostka | Štěpán | TAPI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3762 | Ano |
| Kostka | Šimon | SHIMIWE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3763 | Ano |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 0 | 3727 | Ano |
| Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 3710 | Ano |
| Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 3711 | Ano |
| Kowalczyk | Karl | PUNISHER666 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 3751 | |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 3776 | |
| Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 375 | Ano |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 371 | Ano |
| Kuchta Ml. | Miroslav | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 373 | Ano |
| Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 372 | Ano |
| Kuhtreiber | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 37104 | |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 374 | Ano |
| Lazovsky | Richard | STARKY | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37120 | |
| Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 12 | 37107 | Ano |
| Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 37108 | |
| Liehne | Marie | MAJA | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 12 | 37109 | |
| Liehne | František | FRANZ | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 12 | 37110 | |
| Liehne st | Jan | LASICE | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 12 | 37111 | |
| Malý | Petr | DONPEDRO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3778 | |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | -4 | 3719 | Ano |
| Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 3716 | Ano |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 3755 | Ano |
| Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PDO | MIN | LADY | 1 | 3771 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 13 | 3798 | Ano |
| Mühlhauser | Michael | LUCKYMIKE | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 37119 | |
| Musil | Jacqueline | DANCINGQUEEN | AUT | OPT | MIN | LADY | 6 | 3745 | Ano |
| Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 37113 | |
| Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 3769 | |
| Nesibová | Iva | NOX | CZE | PRD | MIN | LADY | 0 | 3725 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3781 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 13 | 3736 | Ano |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 379 | Ano |
| Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -4 | 378 | Ano |
| Pánek | Roman | VOVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3772 | Ano |
| Pawle | Alfred | ALFPA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 3754 | Ano |
| Pchalek | René | REMONI1 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -4 | 3722 | Ano |
| Pchálková | Monika | REMONI2 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | -4 | 3723 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 9 | 3758 | |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 3780 | Ano |
| Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3742 | |
| Přibyl Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 12 | 3774 | Ano |
| Prokop | Matěj | GRIM | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3794 | Ano |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 3797 | Ano |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 3796 | Ano |
| Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -4 | 3718 | Ano |
| Richtr | David | DAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 37115 | Ano |
| Rudziński | Michał | RUDYPL | POL | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3744 | |
| Samkova | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | -1 | 3712 | Ano |
| Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3779 | Ano |
| Silanyan | Grigory | DANUB3 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 3784 | Ano |
| Široká | Andrea | KLEOPATRA79 | CZE | OPT | MIN | LADY | 9 | 3759 | Ano |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 3732 | Ano |
| Slintak | Jiri | SLINTIK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3746 | Ano |
| Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 3768 | |
| Souček | Jan | KECOUS7 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37101 | |
| Španihelová | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 3790 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3777 | |
| Špička | Jan | HROT | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 37121 | |
| Srbecký | Václav | IK0N0S | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3787 | Ano |
| Staubmann | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 3750 | Ano |
| Stepan | Dominik | DST | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 3747 | |
| Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 3764 | |
| Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 6 | 3728 | Ano |
| Svěrák | Dušan | KRYSAR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 9 | 3760 | |
| Svoboda | Tomáš | TOMAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3782 | Ano |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 377 | Ano |
| Teier | Lukas | TEGGS | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 6 | 3757 | |
| Torghele | Walter | WALTER | AUT | STD | MIN | SENIOR | 8 | 3783 | Ano |
| Trávníček | Ladislav | TRAVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3770 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 12 | 3785 | Ano |
| Váňa Ml | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3766 | Ano |
| Váňa St. | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 1 | 3767 | Ano |
| Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 37102 | |
| Wassmann | Philip | LIPPERL | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 8 | 37118 | Ano |
| Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 5 | 3737 | Ano |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | STD | MAJ | GSENIOR | -2 | 376 | Ano |
| Zverina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 12 | 37114 | |
Celkem 119 střelců + 2 pouze RO
| Region | Sum # |
| AUT |
19 |
| CZE |
95 |
| POL |
1 |
| ROU |
1 |
| SUI |
1 |
| SVK |
2 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
1 |
| OPN |
6 |
| OPT |
14 |
| PCC |
32 |
| PDO |
21 |
| PRD |
28 |
| STD |
17 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
LSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
2 |
| OPT |
LADY |
2 |
| OPT |
SENIOR |
1 |
| PCC |
GSENIOR |
3 |
| PCC |
LADY |
1 |
| PCC |
LSENIOR |
1 |
| PCC |
SENIOR |
9 |
| PCC |
SJUNIOR |
1 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
7 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
LADY |
6 |
| PRD |
SENIOR |
7 |
| STD |
GSENIOR |
2 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
5 |
| STD |
SJUNIOR |
2 |
| STD |
SSENIOR |
2 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|