|
|
|
Extraliga 2026/F - HodoniceRegistered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
| Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
| Aigner | Michael | 9MM | AUT | OPN | MAJ | SENIOR | 6 | 3730 | Yes |
| Aigner | Edeltraut | TRUDE | AUT | OPN | MAJ | LSENIOR | 6 | 3735 | |
| Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | PRD | MIN | SENIOR | 8 | 3733 | |
| Boehm | Ronnie | ROCKET | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 3729 | Yes |
| Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 3715 | Yes |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | -4 | 3721 | Yes |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 2 | 3756 | Yes |
| Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 3731 | Yes |
| Černý | Václav | VACLAV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -3 | 3717 | Yes |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3775 | |
| Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 5 | 3753 | Yes |
| Conrad | Dirk | LAURIN | AUT | PCC | MIN | SSENIOR | 8 | 3765 | |
| Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 3738 | Yes |
| Dolezal | Philipp | PHILRANGE | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 2 | 3795 | Yes |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 3743 | |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 7 | 3788 | |
| Dvořák | Petr | PDS2 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 3799 | |
| Fiala | Rostislav | ROFI | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37116 | |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -4 | 3724 | Yes |
| Franz | Feichtner | TKD | AUT | OPT | MIN | GSENIOR | 6 | 3773 | |
| Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 7 | 3792 | |
| Fritz | Alexander | ALEX | AUT | STD | MIN | REGULAR | 6 | 3739 | Yes |
| Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 3740 | Yes |
| Gabriel | Livia | EVIL | CZE | PDO | MIN | LADY | 2 | 3741 | Yes |
| Galbavá | Simona | GIMI | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 3734 | Yes |
| Gehringer | Thomas | ROOKIEKAWUMM | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 3752 | |
| Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 3714 | Yes |
| Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 2 | 3786 | Yes |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 13 | 37117 | Yes |
| Hanzlíček | Ladislav | LACO | CZE | OPN | MIN | SENIOR | 12 | 37112 | Yes |
| Heglas | Jakub | VIKTORCISTIC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37100 | |
| Hendrych | Jan | 3FINGER | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 7 | 3793 | |
| Hustak | Petr | PH | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 37103 | Yes |
| Jaron | Tomas | TATRIS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3761 | Yes |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 13 | 3748 | Yes |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 13 | 3749 | Yes |
| Jedynak (Edinac) | Oxana | SCHATZIE | ROU | PCC | MIN | LADY | -2 | 3726 | Yes |
| Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 37106 | |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | -3 | 3713 | Yes |
| Keiblinger | Erich | EK78 | AUT | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 3789 | Yes |
| Kočemba | Marek | MAARA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 3791 | |
| Kocián | David | KOCA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 37105 | |
| Kohoutová | Jaroslava | JARUSKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 3720 | Yes |
| Kostka | Štěpán | TAPI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3762 | Yes |
| Kostka | Šimon | SHIMIWE | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 3763 | Yes |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 0 | 3727 | Yes |
| Kovář | Zbyněk | KOVKY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 3710 | Yes |
| Kovář | Víťa | KOVY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -3 | 3711 | Yes |
| Kowalczyk | Karl | PUNISHER666 | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 3751 | |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 11 | 3776 | |
| Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 375 | Yes |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SSENIOR | 0 | 371 | Yes |
| Kuchta Ml. | Miroslav | MIRDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -1 | 373 | Yes |
| Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 372 | Yes |
| Kuhtreiber | Karel | KODL | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 5 | 37104 | |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 374 | Yes |
| Lazovsky | Richard | STARKY | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37120 | |
| Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 12 | 37107 | Yes |
| Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 37108 | |
| Liehne | Marie | MAJA | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 12 | 37109 | |
| Liehne | František | FRANZ | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 12 | 37110 | |
| Liehne st | Jan | LASICE | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 12 | 37111 | |
| Malý | Petr | DONPEDRO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3778 | |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | -4 | 3719 | Yes |
| Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 3716 | Yes |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 3755 | Yes |
| Míčová | Lenka | MICKA | CZE | PDO | MIN | LADY | 1 | 3771 | Yes |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 13 | 3798 | Yes |
| Mühlhauser | Michael | LUCKYMIKE | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 37119 | |
| Musil | Jacqueline | DANCINGQUEEN | AUT | OPT | MIN | LADY | 6 | 3745 | Yes |
| Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 37113 | |
| Němcová | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 3769 | |
| Nesibová | Iva | NOX | CZE | PRD | MIN | LADY | 0 | 3725 | Yes |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3781 | Yes |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 13 | 3736 | Yes |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 379 | Yes |
| Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | -4 | 378 | Yes |
| Pánek | Roman | VOVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3772 | Yes |
| Pawle | Alfred | ALFPA | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 3754 | Yes |
| Pchalek | René | REMONI1 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -4 | 3722 | Yes |
| Pchálková | Monika | REMONI2 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | -4 | 3723 | Yes |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 9 | 3758 | |
| Polzer | Aleš | ALPAKA | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 11 | 3780 | Yes |
| Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3742 | |
| Přibyl Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 12 | 3774 | Yes |
| Prokop | Matěj | GRIM | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3794 | Yes |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 3797 | Yes |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 3796 | Yes |
| Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -4 | 3718 | Yes |
| Richtr | David | DAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 12 | 37115 | Yes |
| Rudziński | Michał | RUDYPL | POL | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3744 | |
| Samkova | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | -1 | 3712 | Yes |
| Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3779 | Yes |
| Silanyan | Grigory | DANUB3 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 3784 | Yes |
| Široká | Andrea | KLEOPATRA79 | CZE | OPT | MIN | LADY | 9 | 3759 | Yes |
| Sitta | Jiří | SYCAK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 3732 | Yes |
| Slintak | Jiri | SLINTIK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 3746 | Yes |
| Šneberger | Jakub | BLIVAJZ | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 3768 | |
| Souček | Jan | KECOUS7 | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 37101 | |
| Španihelová | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 13 | 3790 | Yes |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3777 | |
| Špička | Jan | HROT | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 37121 | |
| Srbecký | Václav | IK0N0S | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 3787 | Yes |
| Staubmann | Reinhard | LIONHEART | SUI | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 3750 | Yes |
| Stepan | Dominik | DST | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 3747 | |
| Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 1 | 3764 | |
| Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 6 | 3728 | Yes |
| Svěrák | Dušan | KRYSAR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 9 | 3760 | |
| Svoboda | Tomáš | TOMAN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 3782 | Yes |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 377 | Yes |
| Teier | Lukas | TEGGS | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 6 | 3757 | |
| Torghele | Walter | WALTER | AUT | STD | MIN | SENIOR | 8 | 3783 | Yes |
| Trávníček | Ladislav | TRAVA | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3770 | Yes |
| Trunkát | Ondřej | TRUNKYS | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 12 | 3785 | Yes |
| Váňa Ml | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 1 | 3766 | Yes |
| Váňa St. | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 1 | 3767 | Yes |
| Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 5 | 37102 | |
| Wassmann | Philip | LIPPERL | AUT | OPT | MIN | REGULAR | 8 | 37118 | Yes |
| Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 5 | 3737 | Yes |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | STD | MAJ | GSENIOR | -2 | 376 | Yes |
| Zverina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 12 | 37114 | |
Total 119 shooters + 2 only ROs
| Region | Sum # |
| AUT |
19 |
| CZE |
95 |
| POL |
1 |
| ROU |
1 |
| SUI |
1 |
| SVK |
2 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
1 |
| OPN |
6 |
| OPT |
14 |
| PCC |
32 |
| PDO |
21 |
| PRD |
28 |
| STD |
17 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
LSENIOR |
1 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
2 |
| OPT |
LADY |
2 |
| OPT |
SENIOR |
1 |
| PCC |
GSENIOR |
3 |
| PCC |
LADY |
1 |
| PCC |
LSENIOR |
1 |
| PCC |
SENIOR |
9 |
| PCC |
SJUNIOR |
1 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
LADY |
2 |
| PDO |
SENIOR |
7 |
| PRD |
GSENIOR |
2 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
LADY |
6 |
| PRD |
SENIOR |
7 |
| STD |
GSENIOR |
2 |
| STD |
JUNIOR |
1 |
| STD |
LADY |
1 |
| STD |
SENIOR |
5 |
| STD |
SJUNIOR |
2 |
| STD |
SSENIOR |
2 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|