|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 41129 | Yes |
Bartoš | Richard | BACOM | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 4146 | Yes |
Bokůvka | Tomáš | RATNIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 41138 | Yes |
Bouda | Lukas | LUKOSLAV | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 41136 | Yes |
Budjač | Jakub | MOLE01 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 4152 | Yes |
Bulíř | Josef | PEPOS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 9 | 4189 | Yes |
Čapka | Ladislav | BULIS | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 1 | 4197 | Yes |
Částek | Jindřich | PEDRO | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 6 | 4185 | Yes |
Čečetka | Josef | RANDY85 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 4154 | Yes |
Čech | Martin | REDCON | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 416 | Yes |
Čech ml. | Martin | TYTY | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 418 | Yes |
Čechová | Vladimíra | VAVA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 417 | Yes |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 8 | 4137 | Yes |
Černá | Nela | X | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 41157 | Yes |
Černý | Václav | VACLAV | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 41155 | Yes |
Černý | Lubomír | SCHWARZ | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 4156 | Yes |
Černý | Marek | MAJDA | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 0 | 41156 | Yes |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 41106 | Yes |
Cioplea | Radu | RADU | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 41137 | Yes |
David | Jaroslav | VIDIAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | -1 | 4163 | Yes |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 4142 | Yes |
Durda | Miroslav | DURDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4118 | Yes |
Elstner | Marek | ALBERTCZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4188 | Yes |
Entler | Tomáš | L79 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 41116 | Yes |
Farnetani | Marco | SAVATEUR | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 1 | 41135 | Yes |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 4151 | Yes |
Frýzek | Lubor | FRESTON | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 4190 | Yes |
Gabriel | Jiří | CYNIK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 4131 | Yes |
Gazda | David | GAZDIC | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4149 | Yes |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 4112 | Yes |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 41105 | Yes |
Grois | Lubomír | ZNOJMO | CZE | STD | MIN | SENIOR | 0 | 41164 | Yes |
Grygar | Zdeněk | GRYGAR | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 4138 | Yes |
Halm | Vladimír | BEDAN | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 9 | 41160 | Yes |
Häupl | Thomas | THA84 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 41119 | Yes |
Heneš | Zdeněk | DEDEK1 | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 0 | 412 | Yes |
Heneš ml. | Zdeněk | ZDENAL | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | -1 | 41163 | Yes |
Hladík | Ondřej | ONDREJHLADIK | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 4180 | Yes |
Hořejší | Lenka | LELA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 9 | 41141 | Yes |
Horinek | Milos | MILOS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 7 | 4164 | Yes |
Hummer | Martin | SERGANTMAJOR | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 41101 | Yes |
Jašek | František | HMMFRESHMEAT | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 8 | 4135 | Yes |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 1 | 4133 | Yes |
Jurásek | Ondřej | JURON | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 4158 | Yes |
Kalbáč | Martin | KKK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 4162 | Yes |
Kamenicek | Martin | MARTINN | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 41149 | Yes |
Kameníček | Miroslav | KAMA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -1 | 41151 | Yes |
Kastl | Christoph | KASTELLO | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 2 | 41147 | Yes |
Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 0 | 4110 | Yes |
Kindl | Thomas | TOMKIN | AUT | PDO | MIN | SENIOR | 5 | 4147 | Yes |
Kohoutová | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 41150 | Yes |
Konopík | Pavel | PKK | CZE | REV | MIN | SENIOR | 9 | 4184 | Yes |
Korecký | Jan | CMK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 4187 | Yes |
Kotrouš | Pavel | KOTRY | CZE | REV | MIN | SENIOR | 9 | 4191 | Yes |
Krčal | Jan | JAN73 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 4150 | Yes |
Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 4139 | Yes |
Krupa | Jiří | KRUPEC | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 9 | 4140 | Yes |
Kruta | Jan | HONZA11 | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 6 | 4123 | Yes |
Kubáč | Vítězslav | JESUS | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 4171 | Yes |
Kubáček | Petr | KUBACEK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 415 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 4113 | Yes |
Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4115 | Yes |
Kuchař | Jan | KUCHY | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 4183 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 411 | Yes |
Kuchtová | Jana | CARKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 41152 | Yes |
Ladič | Tibor | TIBI | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 11 | 41144 | Yes |
Ladisich | Sonja | NOBODYCAT | AUT | PCC | MIN | LADY | 2 | 41146 | Yes |
Ladisich | Robert | TRIGGERFINGER | AUT | PCC | MIN | SENIOR | 2 | 41145 | Yes |
Lát | Richard | RICHARLES | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 41118 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 41117 | Yes |
Liehne | Jan | SGT | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 5 | 4177 | Yes |
Liehne | Zdeněk | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 4178 | Yes |
Mach | Lukáš | MACHL | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 10 | 4157 | Yes |
Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 41127 | Yes |
Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4168 | Yes |
Marek | Tomáš | DOKTOR | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 4128 | Yes |
Maska | Richard | RX8M | CZE | PDO | MIN | REGULAR | -1 | 41161 | Yes |
Matýsek | Jaroslav | MATYSEK | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4132 | Yes |
Michlicek | Lukáš | MICHLICEK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 41103 | Yes |
Mička | Luděk | LIDMIL | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 8 | 41111 | Yes |
Mikolášek | Martin | RBSD | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 41109 | Yes |
Minařík | Patrik | PAT | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 41139 | Yes |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 2 | 419 | Yes |
Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | LADY | 5 | 4176 | Yes |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 3 | 4193 | Yes |
Navrátil | Martin | TOPS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 4153 | Yes |
Nemcova | Petra | SWEETPEET | CZE | PRD | MIN | LADY | 7 | 4148 | Yes |
Netolický | Pavel | NETOLDA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 41159 | Yes |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 4119 | Yes |
Novorna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 4116 | Yes |
Novotná | Natálie | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | 11 | 41123 | Yes |
Novotný | Slávek | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 11 | 41124 | Yes |
Novotný | Zdeněk | FRANZDORF | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 0 | 41108 | Yes |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 41154 | Yes |
Pavelka | Tomáš | POTAPEC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4136 | Yes |
Pecha | Tomáš | PECHYC | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 41102 | Yes |
Peša | Miroslav | MIROPES | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 3 | 41120 | Yes |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 3 | 41121 | Yes |
Pijáček | Petr | PAPADOG | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -1 | 41153 | Yes |
Pilsky | Patrik | PATRIK73 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 4127 | Yes |
Pintera | Martin | PINTERA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 4175 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4169 | Yes |
Plzák | Jan | PLZINO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 4186 | Yes |
Podhajský | Jiří | POODY | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 4 | 41112 | Yes |
Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | 7 | 4170 | Yes |
Procházka | Radek | USTP | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 41133 | Yes |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 7 | 4144 | Yes |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 4117 | Yes |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 0 | 4166 | Yes |
Reitter | Christoph | CR85 | AUT | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 4199 | Yes |
Ribisch | Hans-Peter | HP | AUT | STD | MIN | REGULAR | 2 | 41148 | Yes |
Richter | Petr | GDOC | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 6 | 4196 | Yes |
Rossl | Karel | KLEKIPETRA | CZE | REV | MIN | SENIOR | 2 | 41122 | Yes |
Rudinská | Nikola | NIKI | CZE | PRD | MIN | LADY | 10 | 4160 | Yes |
Samek | Petr | SMAS | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 0 | 414 | Yes |
Scigel | Petr | PANTER | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 5 | 41114 | Yes |
Ševčík | Jan | SEVCAJAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 4173 | Yes |
Slavík | Daniel | DANNY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4167 | Yes |
Slíva | Tomáš | SLIVO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 4194 | Yes |
Slováček | Pavel | SLOV | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 2 | 4192 | Yes |
Šmehyl | Lubomír | LUBOMIR | CZE | STD | MIN | SENIOR | 3 | 41128 | Yes |
Smrkovský | Martin | SMRK | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 9 | 41125 | Yes |
Sochor | Tomáš | TS1 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 41131 | Yes |
Šoustar | Ivo | BAAS | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 1 | 4134 | Yes |
Španihelová | Tereza | MISSWICK | CZE | PCC | MIN | LADY | 3 | 41162 | Yes |
Šporik | Jan | JOHNNY188 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 41110 | Yes |
Stanislav | Kolařík | SKOL | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 0 | 41140 | Yes |
Štěpán | Michal | MICH | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 41134 | Yes |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 8 | 4125 | Yes |
Šustr | Miloš | URVANEJ | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 6 | 41143 | Yes |
Šustrová | Kateřina | PAMPELISKA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 9 | 41142 | Yes |
Švadláková | Miroslava | MURENA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 41107 | Yes |
Svoboda | Jiří | BOB156 | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 41104 | Yes |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 4195 | Yes |
Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 413 | Yes |
Tomek | Jan | TOMJT | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | -1 | 4161 | Yes |
Tomolya | Štěpán | TOMOLYA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 4130 | Yes |
Tóthová | Danuše | DANA | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 41130 | Yes |
Vaclavik | Jaroslav | JARYN | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 7 | 4165 | Yes |
Vaďura | Petr | VARMAN | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 4174 | Yes |
Vajtr | David | VAJTR777 | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 7 | 41158 | Yes |
Váňa | Jindřich | SWAN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 8 | 4122 | Yes |
Váňa | Jindra | TATKA | CZE | PRD | MIN | SSENIOR | 8 | 4124 | Yes |
Vostrý | Jiří | VOSTROS | CZE | STD | MIN | SENIOR | 4 | 4145 | Yes |
Vysloužil | Tomáš | STORM | CZE | OPN | MAJ | REGULAR | 10 | 4155 | Yes |
Vystyd | Václav | VACLAVVYSTYD | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 6 | 4121 | Yes |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | STD | MIN | SENIOR | 4 | 4141 | Yes |
Žahourek | Martin | CLIMBER10 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 41113 | Yes |
Zahradník | Miroslav | ZAHRAMI | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 3 | 4182 | Yes |
Zálejská | Drahomíra | DRZA | CZE | PCC | MIN | LADY | 0 | 4179 | Yes |
Zalejsky | Rostislav | ROZA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 4114 | Yes |
Total 149 shooters + 2 only ROs
Region | Sum # |
AUT |
9 |
CZE |
139 |
SVK |
1 |
|
Division | Sum # |
CLA |
2 |
OPN |
18 |
PCC |
37 |
PDO |
16 |
PRD |
30 |
REV |
3 |
STD |
43 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
3 |
OPN |
SENIOR |
2 |
OPN |
SSENIOR |
4 |
PCC |
JUNIOR |
1 |
PCC |
LADY |
4 |
PCC |
SENIOR |
6 |
PCC |
SSENIOR |
5 |
PDO |
SENIOR |
7 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
7 |
PRD |
SENIOR |
2 |
PRD |
SSENIOR |
2 |
REV |
SENIOR |
3 |
STD |
JUNIOR |
1 |
STD |
LADY |
5 |
STD |
SENIOR |
12 |
STD |
SSENIOR |
5 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|