|
|
|
Rozlučka 2025 - Hodonice
Registrovaní závodníciZobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 7 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | IPSC Alias | <Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Altuna | Denis | DENIS | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 3 | 4223 | Ano |
| Balej | Zdeněk | 1ZED | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 42146 | Ano |
| Bálek | Pavel | FRED | CZE | STD | MIN | GSENIOR | 8 | 4290 | Ano |
| Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 4267 | Ano |
| Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 9 | 4281 | Ano |
| Bichler | Norbert | NONO01 | AUT | PDO | MIN | SSENIOR | 9 | 42119 | Ano |
| Bína | Jiří | SENIOR18 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 11 | 4240 | Ano |
| Boehm | Ronnie | RONNIEROLLATOR | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 4277 | Ano |
| Böhm | Tomáš | TMSBHM | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 4263 | Ano |
| Broz | Peter | DUBAK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 4285 | Ano |
| Bulíř | Josef | PEPOS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 6 | 42115 | Ano |
| Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | 8 | 4284 | Ano |
| Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 4236 | Ano |
| Černý | Václav | VACLAV | CZE | PCC | MIN | SENIOR | -2 | 42127 | Ano |
| Černý | Lubomír | SCHVARZ | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 42107 | Ano |
| Černý | Marek | MAJDA | CZE | STD | MIN | REGULAR | -3 | 42128 | Ano |
| Černý | Jiří | JIRI33 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 42109 | Ano |
| Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4211 | Ano |
| Charnabai | Valiantsina | VALENTINA | CZE | PCC | MIN | LADY | 5 | 4247 | Ano |
| Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 4 | 4256 | Ano |
| Císař | Filip | FILDA | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 42140 | Ano |
| Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4257 | Ano |
| Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 4299 | Ano |
| Durda | Miroslav | DURDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 4265 | Ano |
| Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 4 | 4253 | Ano |
| Dvořák | Vladislav | DOTTORE | CZE | STD | MIN | SENIOR | 11 | 4237 | Ano |
| Elstner | Marek | ALBERTCZ | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 42116 | Ano |
| Fiala | Jan Jr | HNUP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 4246 | Ano |
| Fiala | Jan | AMALKA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4244 | Ano |
| Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 4220 | Ano |
| Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4275 | Ano |
| Friedrichová | Veronika | VERCA | CZE | STD | MIN | LADY | 8 | 4291 | Ano |
| Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 4 | 4216 | Ano |
| Gehringer | Thomas | ROOKIEKAWUMM | AUT | STD | MIN | REGULAR | 9 | 42102 | Ano |
| Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4226 | Ano |
| Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 4280 | Ano |
| Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 8 | 4294 | Ano |
| Hejnová | Dea | DEA | CZE | PCC | MIN | LADY | 6 | 42101 | Ano |
| Horejsi | Lenka | LELA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 3 | 4222 | Ano |
| Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 8 | 4297 | Ano |
| Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 1 | 424 | Ano |
| Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 1 | 423 | Ano |
| Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 4296 | Ano |
| Kamtner | Marina | ARIA | AUT | STD | MIN | LADY | 9 | 4283 | Ano |
| Kaprál | Vojtěch | VOKA | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 6 | 42143 | Ano |
| Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 4279 | Ano |
| Klempa | Igor | IGGY24 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 7 | 4293 | Ano |
| Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 4221 | Ano |
| Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | 1 | 4215 | Ano |
| Kohoutová | Jaroslava | JARUSKA | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 42112 | Ano |
| Kornuta | Alan | NEMAM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 8 | 4289 | Ano |
| Koudelka | Petr | KOUDY | CZE | OPT | MIN | REGULAR | -2 | 42137 | Ano |
| Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4210 | Ano |
| Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | -1 | 4254 | Ano |
| Kubik Ml | Karel | SALTMAN | CZE | STD | MIN | REGULAR | -1 | 42118 | Ano |
| Kučera | Lukáš | LUKASKUCERA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 11 | 42117 | Ano |
| Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 421 | Ano |
| Ladislav | Čapka | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 425 | Ano |
| Laš | Rudolf | LASIK | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 42113 | Ano |
| Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 428 | Ano |
| Legierski | Radim | LEGGYCZ | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 42110 | Ano |
| Lev | Jiří | JJLL | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 4272 | Ano |
| Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4232 | Ano |
| Liehne | Zdenek | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4229 | Ano |
| Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 4245 | Ano |
| Marek | Petr | BEJK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 4239 | Ano |
| Marek | Jiří | AJIMA | CZE | STD | MIN | GSENIOR | -2 | 42111 | Ano |
| Mestek | Petr | MESTY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 4266 | Ano |
| Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 4235 | Ano |
| Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 4 | 4252 | Ano |
| Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 42106 | Ano |
| Musil | Jacqueline | DANCINGQUEEN | AUT | PRD | MIN | LADY | 10 | 42156 | Ano |
| Nádvorník | Milan | GJURZA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 4268 | Ano |
| Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 4234 | Ano |
| Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 42103 | Ano |
| Neplech | Aleš | ALIN | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 42136 | Ano |
| Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4214 | Ano |
| Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 1 | 422 | Ano |
| Novotna | Marta | MARTAN | SVK | PCC | MIN | LSENIOR | -2 | 42133 | Ano |
| Novotná | Natálie | NATALIE02 | CZE | OPN | MAJ | LADY | 11 | 42124 | Ano |
| Novotný | Jaroslav | SLAVEK73 | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 11 | 42122 | Ano |
| Novotný | Robert | ROBERT09 | CZE | PDO | MIN | SJUNIOR | 11 | 42123 | Ano |
| Ostárek | Radim | OSKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 8 | 4286 | Ano |
| Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4217 | Ano |
| Pawle | Alfred | ALFPA | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 42157 | Ano |
| Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 42105 | Ano |
| Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 8 | 4288 | Ano |
| Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | -2 | 4276 | Ano |
| Polak | Jan | JENDA78 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 42139 | Ano |
| Poldveer | Kert | LS12982 | EST | PDO | MIN | REGULAR | 10 | 42152 | Ano |
| Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4251 | Ano |
| Pospisil | Martin | MARPO | CZE | STD | MIN | SENIOR | 8 | 4287 | Ano |
| Pospíšil | Jiří | POSPACZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 4264 | Ano |
| Pouska | Stanislav | STANDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 4259 | Ano |
| Prečanová | Markéta | MAKY | CZE | STD | MIN | LADY | -1 | 42153 | Ano |
| Přibyl Krejčířová | Lenka | KREJCA | CZE | PRD | MIN | LADY | 2 | 42120 | Ano |
| Prokop | Matěj | GRIM | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4219 | Ano |
| Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | RO1 | MIN | SENIOR | 0 | 4273 | Ano |
| Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 6 | 4271 | Ano |
| Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | -1 | 4243 | Ano |
| Samková | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | -1 | 4242 | Ano |
| Schöller | Alex | BEINSCHINKEN | AUT | PCC | MIN | REGULAR | 9 | 42132 | Ano |
| Šejvlová | Veronika | MEDOJED | CZE | PRD | MIN | LADY | -1 | 429 | Ano |
| Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4213 | Ano |
| Šenkýř | Jan | SHENKYY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 4295 | Ano |
| Šerá | Michaela | SERA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 9 | 42148 | Ano |
| Šerý | Jiří | SERO | CZE | OPN | MAJ | SSENIOR | 9 | 42147 | Ano |
| Slavata | Jaroslav | ALBERT | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 10 | 42145 | Ano |
| Slintak | Jiri | SLINTI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 1 | 42158 | Ano |
| Smejkal | Martin | KRAHULIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 4238 | Ano |
| Smrčka | Smrčka | GOUZR | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 4249 | Ano |
| Smutný | Petr | VESELY | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 5 | 4248 | Ano |
| Sochor | Tomáš | TS1 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 4260 | Ano |
| Špeta | Jakub | SPETAK | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 7 | 42149 | Ano |
| Štefánek | Lukáš | BUGY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 4274 | Ano |
| Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 4 | 4241 | Ano |
| Stránský | Viktor | LOPEZ | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 4250 | Ano |
| Stutterecker | Markus | STUTTI | AUT | OPN | MAJ | REGULAR | 9 | 42154 | Ano |
| Svoboda | Tomáš | TOMSON | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4298 | Ano |
| Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 426 | Ano |
| Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LSENIOR | -1 | 427 | Ano |
| Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | -2 | 4227 | Ano |
| Tokarčík | Peter | TOKY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 42144 | Ano |
| Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PRD | MIN | LADY | 4 | 4218 | Ano |
| Trojan | Lukáš | KLAYMEN | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 42121 | Ano |
| Vítek | Libor | LIBOR1972 | CZE | OPT | MIN | SENIOR | -1 | 42155 | Ano |
| Vlach | František | FRANCOOISS | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 42131 | Ano |
| Vystyd | Václav | VIKY6V | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 1 | 4261 | Ano |
| Vystydova | Veronika | WEU | CZE | OPN | MIN | LADY | 1 | 4262 | Ano |
| Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 4255 | Ano |
| Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | -2 | 4228 | Ano |
| Žemlička | Radek | DRAGON1720 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 4269 | Ano |
| Zverina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 3 | 4224 | Ano |
Celkem 131 střelců + 2 pouze RO
| Region | Sum # |
| AUT |
10 |
| CZE |
119 |
| EST |
1 |
| SVK |
1 |
|
| Division | Sum # |
| CLA |
4 |
| OPN |
10 |
| OPT |
8 |
| PCC |
25 |
| PDO |
24 |
| PRD |
25 |
| STD |
35 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| CLA |
SENIOR |
3 |
| OPN |
GSENIOR |
1 |
| OPN |
LADY |
4 |
| OPN |
SENIOR |
2 |
| OPN |
SSENIOR |
2 |
| OPT |
GSENIOR |
1 |
| OPT |
SENIOR |
3 |
| PCC |
GSENIOR |
1 |
| PCC |
LADY |
2 |
| PCC |
LSENIOR |
1 |
| PCC |
SENIOR |
8 |
| PCC |
SJUNIOR |
1 |
| PCC |
SSENIOR |
4 |
| PDO |
SENIOR |
2 |
| PDO |
SJUNIOR |
1 |
| PDO |
SSENIOR |
2 |
| PRD |
GSENIOR |
1 |
| PRD |
JUNIOR |
1 |
| PRD |
LADY |
7 |
| PRD |
SENIOR |
3 |
| STD |
GSENIOR |
2 |
| STD |
LADY |
5 |
| STD |
LSENIOR |
1 |
| STD |
SENIOR |
9 |
| STD |
SSENIOR |
4 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|