|
|
|
Registered competitors
Show squads >>
Legend: Registered only Registered - not paid in deadline 7 days Registration and payment O.K.
Surname | Name | Alias | Region | Division |
Factor | Category | Squad | Reference Num. | Paid entry fee |
Bálek | Pavel | FRED | CZE | STD | MIN | GSENIOR | 8 | 4290 | Yes |
Batěk | Jarda | TANGO9 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 1 | 4267 | Yes |
Benesch | Thomas | SUPERKAWUMM | AUT | STD | MAJ | SENIOR | 9 | 4281 | Yes |
Bína | Jiří | SENIOR18 | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 11 | 4240 | Yes |
Boehm | Ronnie | RONNIEROLLATOR | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 4277 | Yes |
Böhm | Tomáš | TMSBHM | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 1 | 4263 | Yes |
Broz | Peter | DUBAK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 4285 | Yes |
Čapka | Petr | LAMA1 | CZE | STD | MIN | SENIOR | 8 | 4284 | Yes |
Cech | Martin | TYTY | CZE | PCC | MIN | JUNIOR | 0 | 4233 | Yes |
Cech st. | Martin | REDCON | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 0 | 4230 | Yes |
Čechová | Vava | VAVULE | CZE | PCC | MIN | LSENIOR | 0 | 4231 | Yes |
Černá | Lenka | CERNA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 4236 | Yes |
Černý | Michal | MAJKYB | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4211 | Yes |
Charnabai | Valiantsina | VALENTINA | CZE | PCC | MIN | LADY | 5 | 4247 | Yes |
Cihelna | Petr | PETRC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 4 | 4256 | Yes |
Dlouhý | Michal | DLOUHY | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4257 | Yes |
Drásal | Michal | DRESSS | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 10 | 4299 | Yes |
Durda | Miroslav | DURDA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 4265 | Yes |
Dvořák | Vladislav | DOTTORE | CZE | STD | MIN | SENIOR | 11 | 4237 | Yes |
Dvořák | Milan | MICAR | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 4 | 4253 | Yes |
Fiala | Jan Jr | HNUP | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 4246 | Yes |
Fiala | Jan | AMALKA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4244 | Yes |
Fojta | Pavel | PEEF | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 2 | 4220 | Yes |
Foltýn | Petr | FOPE | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 8 | 4275 | Yes |
Friedrichová | Veronika | VERCA | CZE | STD | MIN | LADY | 8 | 4291 | Yes |
Frinta | Petr | PETRF | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 4 | 4216 | Yes |
Gehringer | Thomas | ROOKIEKAWUMM | AUT | STD | MIN | REGULAR | 9 | 42102 | Yes |
Glos | Stanislav | CUPAKABRA | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 5 | 4226 | Yes |
Griessner | Wolfgang | LOBOMALO | AUT | PDO | MIN | REGULAR | 9 | 4280 | Yes |
Grohol | Radim | RADIMIPSC | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 8 | 4294 | Yes |
Hejnová | Dea | DEA | CZE | PCC | MIN | LADY | 6 | 42101 | Yes |
Horejsi | Lenka | LELA | CZE | OPN | MAJ | LADY | 3 | 4222 | Yes |
Hübner | Luboš | ELISKA | CZE | STD | MIN | SSENIOR | 7 | 4297 | Yes |
Jedlička | Petr | PETA | CZE | PCC | MIN | SJUNIOR | 1 | 423 | Yes |
Jedlička | Jiří | JURA | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 1 | 424 | Yes |
Kalbáč | Martin | KALBYS | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 10 | 4296 | Yes |
Kamtner | Marina | ARIA | AUT | STD | MIN | LADY | 9 | 4283 | Yes |
Kebo | Věkoslav | VEKK | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4279 | Yes |
Klempa | Igor | IGGY24 | CZE | OPT | MIN | REGULAR | 7 | 4293 | Yes |
Klíčník | Libor | ROB99 | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 2 | 4221 | Yes |
Kohoutek | Jan | KONDOR | CZE | OPN | MIN | SSENIOR | 1 | 4215 | Yes |
Kornuta | Alan | NEMAM | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 8 | 4289 | Yes |
Kozel | Richard | RISAK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4210 | Yes |
Kubík | Karel | NOREK | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 4254 | Yes |
Kuchta | Miroslav | KUCA | CZE | STD | MAJ | SENIOR | 0 | 421 | Yes |
Ladislav | Čapka | BULIS | CZE | OPN | MAJ | SENIOR | 1 | 425 | Yes |
Lát | Ivo | ZBROJIR | CZE | PCC | MIN | GSENIOR | 0 | 428 | Yes |
Lev | Jiří | JJLL | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 4272 | Yes |
Liehne | Jan | SGT | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4232 | Yes |
Liehne | Zdenek | PANUCITEL | CZE | STD | MAJ | REGULAR | 3 | 4229 | Yes |
Maleček | Miloš | MALI | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 4 | 4245 | Yes |
Marek | Petr | BEJK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 4239 | Yes |
Mestek | Petr | MESTY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 4266 | Yes |
Míča | Rudolf | ROUDYS | CZE | PRD | MIN | SENIOR | 3 | 4235 | Yes |
Mička | Luděk | LUDMIL | CZE | PDO | MIN | SSENIOR | 4 | 4252 | Yes |
Mučka | Karel | KMU | CZE | PRD | MIN | GSENIOR | 7 | 42106 | Yes |
Nádvorník | Milan | GJURZA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 6 | 4268 | Yes |
Najmonová | Hana | NAJMONOVA | CZE | PRD | MIN | LADY | 3 | 4234 | Yes |
Navrátil | Antonín | ANTONIO | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 7 | 42103 | Yes |
Nešpor | David | SKALPILEK | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4214 | Yes |
Neumann | Michal | KAWAMISAK | CZE | OPT | MIN | GSENIOR | 1 | 422 | Yes |
Ostárek | Radim | OSKI | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 8 | 4286 | Yes |
Ovšonka | Daniel | CHALUHA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4217 | Yes |
Pánek | Aleš | ALPA | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 0 | 4270 | Yes |
Peša | Jaroslav | JAPE | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 7 | 42105 | Yes |
Petrakovič | Miroslav | CHEMIST | CZE | STD | MIN | SENIOR | 8 | 4288 | Yes |
Plzák | Jiří | KRAVATA | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 0 | 4276 | Yes |
Popelka | Pavel | POPINO | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4251 | Yes |
Pospíšil | Jiří | POSPACZ | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 7 | 4264 | Yes |
Pospisil | Martin | MARPO | CZE | STD | MIN | SENIOR | 8 | 4287 | Yes |
Pouska | Stanislav | STANDA | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 4259 | Yes |
Prokop | Matěj | GRIM | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 4 | 4219 | Yes |
Ráček | Jarda | JARDA | CZE | PRD | MIN | JUNIOR | 1 | 4271 | Yes |
Ráček | Jaroslav | MAMUT | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 4273 | Yes |
Rajman | Jiří | RAJMAN | CZE | PDO | MIN | SENIOR | 0 | 4243 | Yes |
Richtr | David | DAW | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 3 | 4225 | Yes |
Samková | Markéta | MATY | CZE | STD | MAJ | LADY | 0 | 4242 | Yes |
Šejvlová | Veronika | MEDOJED | CZE | PRD | MIN | LADY | 0 | 429 | Yes |
Semerák | Vojtěch | FUBUS | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4213 | Yes |
Šenkýř | Jan | SHENKYY | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 11 | 4295 | Yes |
Smejkal | Martin | KRAHULIK | CZE | STD | MIN | REGULAR | 11 | 4238 | Yes |
Smrčka | Smrčka | GOUZR | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 4249 | Yes |
Smutný | Petr | VESELY | CZE | CLA | MIN | SENIOR | 5 | 4248 | Yes |
Sochor | Tomáš | TS1 | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 4260 | Yes |
Štefánek | Lukáš | BUGY | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 5 | 4274 | Yes |
Štěpánová | Martina | RUZENKA | CZE | PRD | MIN | LADY | 4 | 4241 | Yes |
Stránský | Viktor | LOPEZ | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 5 | 4250 | Yes |
Svoboda | Tomáš | TOMSON | CZE | PDO | MIN | REGULAR | 2 | 4298 | Yes |
Švrček | Petr | PETRIPSC | CZE | PCC | MIN | SENIOR | 0 | 426 | Yes |
Švrčková | Věra | VERUSKA | CZE | STD | MIN | LSENIOR | 0 | 427 | Yes |
Synek | Milos | UFO | CZE | PCC | MIN | REGULAR | 0 | 4227 | Yes |
Trnková | Kateřina | HELLSDUCK | CZE | PRD | MIN | LADY | 4 | 4218 | Yes |
Vystyd | Václav | VIKY6V | CZE | OPT | MIN | SENIOR | 1 | 4261 | Yes |
Vystydova | Veronika | WEU | CZE | OPN | MIN | LADY | 1 | 4262 | Yes |
Wilk | Ivo | IWI | CZE | PCC | MIN | SSENIOR | 4 | 4255 | Yes |
Zacek | Milan | MAJLO | CZE | OPN | MAJ | GSENIOR | 0 | 4228 | Yes |
Žemlička | Radek | DRAGON1720 | CZE | PRD | MIN | REGULAR | 6 | 4269 | Yes |
Zverina | David | DAWS | CZE | CLA | MIN | REGULAR | 3 | 4224 | Yes |
Total 98 shooters + 0 only ROs
|
Division | Sum # |
CLA |
3 |
OPN |
6 |
OPT |
6 |
PCC |
22 |
PDO |
17 |
PRD |
19 |
STD |
25 |
|
Division | Cat | Sum # |
CLA |
SENIOR |
2 |
OPN |
GSENIOR |
1 |
OPN |
LADY |
2 |
OPN |
SENIOR |
2 |
OPN |
SSENIOR |
1 |
OPT |
GSENIOR |
1 |
OPT |
SENIOR |
2 |
PCC |
GSENIOR |
1 |
PCC |
JUNIOR |
1 |
PCC |
LADY |
2 |
PCC |
LSENIOR |
1 |
PCC |
SENIOR |
5 |
PCC |
SJUNIOR |
1 |
PCC |
SSENIOR |
4 |
PDO |
SENIOR |
1 |
PDO |
SSENIOR |
1 |
PRD |
GSENIOR |
1 |
PRD |
JUNIOR |
1 |
PRD |
LADY |
5 |
PRD |
SENIOR |
2 |
STD |
GSENIOR |
1 |
STD |
LADY |
3 |
STD |
LSENIOR |
1 |
STD |
SENIOR |
8 |
STD |
SSENIOR |
4 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2018
|